双联弹簧式安全阀外形及连接尺寸返回页首
| 公称通径? DN(mm) | 尺 寸 Dimensions(mm) | ||||
| L | L | B | DN' | do | |
| A 型 | |||||
| × | |||||
| × | |||||
| × | |||||
| × | |||||
| × |
| 公称通径? DN(mm) | 尺 寸 Dimensions(mm) | ||||
| L | L | B | DN' | do | |
| A 型 | |||||
| × | |||||
| × | |||||
| × | |||||
| × | |||||
| × |
| 公称通径? DN(mm) | 尺 寸 Dimensions(mm) | ||||
| L | L | B | DN' | do | |
| A 型 | |||||
| × | |||||
| × | |||||
| × | |||||
| × |
,新供应信息-尽在五金商机网
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。