丝口柱塞阀尽寸参数:
| 型号 | 公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 管螺纹G | 尺寸(mm) | 阀体材料 | 简要性能 | ||||||
| L | L | S | H | H | D | 温度℃ | 介质 | |||||
| USm- 丝口柱塞阀 | . | /" | 灰铸铁 | ≤ | 水蒸汽.油品 | |||||||
| /" | 灰铸铁 | ≤ | 水蒸汽.油品 | |||||||||
| " | 灰铸铁 | ≤ | 水蒸汽.油品 | |||||||||
| /" | 灰铸铁 | ≤ | 水蒸汽.油品 | |||||||||
| /" | 灰铸铁 | ≤ | 水蒸汽.油品 | |||||||||
| " | 灰铸铁 | ≤ | 水蒸汽.油品 | |||||||||
| /" | 灰铸铁 | ≤ | 水蒸汽.油品 |
法兰柱塞阀尺寸参数:
| 型号 | 公称压力PN (MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 阀体材料 | 简要性能 | |||||||||
| L | D | D | D | b | z-d | H | H | D | 温度℃ | 介质 | ||||
| Usm- 法兰柱塞阀 | . | - | 灰铸铁 | ≤ | 水蒸汽.油品 | |||||||||
| - | 灰铸铁 | ≤ | 水蒸汽.油品 | |||||||||||
| - | 灰铸铁 | ≤ | 水蒸汽.油品 | |||||||||||
| - | 灰铸铁 | ≤ | 水蒸汽.油品 | |||||||||||
| - | 灰铸铁 | ≤ | 水蒸汽.油品 | |||||||||||
| - | 灰铸铁 | ≤ | 水蒸汽.油品 | |||||||||||
| - | 灰铸铁 | ≤ | 水蒸汽.油品 | |||||||||||
| - | 灰铸铁 | ≤ | 水蒸汽.油品 | |||||||||||
| - | 灰铸铁 | ≤ | 水蒸汽.油品 | |||||||||||
| - | - | - | - | 灰铸铁 | ≤ | 水蒸汽.油品 | ||||||||
| - | - | - | - | 灰铸铁 | ≤ | 水蒸汽.油品 |

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。