| 机器型号 | VMC-2013 | |
| 行程 | 行程X/Y/Z | 2000/1300/600mm |
| 主轴端面至工作台面距离 | 200-800mm | |
| 龙门宽度 | 1400mm | |
| 龙门通过高度 | 870mm | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | 2100×1200mm |
| 最大承重 | 4T | |
| T型槽宽度 | 18mm | |
| T型槽间距 | 150mm | |
| T型槽数量 | 7 | |
| 主轴 | 锥度 | BT50 |
| 主轴转速 | 6000rpm | |
| 拉丁 | 45度 | |
| 主电机 | biIP30 | |
| 主轴传动 | 皮带式 | |
| 移动速度 | X\Y轴快速移动速率 | 10M/min |
| Z轴快速移动速度 | 8M/min | |
| 切削进给速率 | 3000mm/min | |
| 精度 | 定位精度 | ±0.018/300 |
| 重复定位精度 | ±0.012/300 | |
| 精度标准 | GB / T 17421.1 GB / T 18400.4-2010 GB / T 18400.7-2010 JB / T 8801-1998 | |
| 刀库(选配) | 刀具数量 | 24 把 |
| 换到形式 | 圆盘式 | |
| 选刀形式 | 任意式 | |
| 刀具最大长度 | 300mm | |
| 刀具最大重量 | 8kg | |
| 刀具最大直径 | φ80(满刀) φ150(邻刀) | |
| 自动换刀时间 | 1.8s(邻刀) | |
| 气压 | 0.65MPa | |
| 其他 | 机器重量 | 16T |
| 机器尺寸 | 6500*2800*3500 | |
| 电源 | AC380V 3PH, 50Hz | |
| 总功率 | 40kw |

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
上一篇: 日本大隈MCV
夹胶玻璃+.pvb+ |
西安螺旋管.武汉螺旋管.郑州螺旋管厂家直销 |
绍兴不锈钢信报箱工厂 |
丽江反滤土工布那里有卖 |
合叶 YG |
焦作虹吸排水厂家直销.锐普建材价格最优 |
天津碳纤维布报价 |
供应深圳诚拓落水沟 pvc落水天沟 别墅雨落水系统 金属雨水管 |
铝门锁 YG |
眉山反滤土工布生产厂家 |
门插锁 YG |
EVA.ECD复合防水板土工布止水带 |
窗执手 YG |
卫生间隔断铝材 |
防水砂浆多少钱一吨.聚合物砂浆批发.聚合物砂浆厂家 |
藕池防水布施工 |
大城环氧修补砂浆,大城环氧修补砂浆价格 |
合肥特种门 合肥变压器室门 |
兴隆环氧修补砂浆,兴隆环氧修补砂浆价格 |
长沙地区酒店活动隔断哪家品质好? |