硬密封气动蝶阀结构及性能简介
?三偏心硬密封蝶阀系列产品,系我公司开发的长寿命、节能型蝶阀。
产品符合国家标准JB/T8527-97(金属密封蝶阀),GB/T13927-92(通用阀门压力试验)标准及阀门其它相关标准的规定。
本产品由阀体、蝶板、密封圈、传动机构等主要部件组成。
其结构采用三维偏心原理设计,弹性密封和硬软多层密封兼容的加工新工艺,使蝶阀在运行工作时,减少其扭矩力,达到省力,节能之功能。
从而确保整体的抗腐蚀.耐高温.,抗靡损的可靠性。
硬密封气动蝶阀主要性能特点:
1.结构独特、型小轻便、操作灵活、省力、方便;
2.密封可靠,可达到气密封无泄漏;
3.流量特性趋于直线调节性有最佳;
4.采用三偏心原理,使密封面近似零靡损延长了阀门的使用寿命;
5.应用范围广。
如:可用于水、蒸气、油品、空气、煤气等介质。
6.适用不同温度及6.4MPa以下的压力等级,耐腐蚀等各种介质管线。
硬密封气动蝶阀用途
本蝶阀适用于食品.医药.石油化工.电厂.钢厂.工业环保水处理及高层建筑.供排水管道上作调节流量和截断流体最佳装置。
硬密封气动蝶阀主要连接及外形尺寸
| 公称通径 DN | 结构长度L | 外形尺寸(参考值) | 连接(标准值) | 参考 重量Dt343H | ||||||||||
| H | Dt643H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||
| mm | inch | 短 | 长 | H2 | A2 | B2 | D | D1 | z-d | D | D1 | z-d | ||
| 50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 625 | 245 | 72 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
| 65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 625 | 245 | 72 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
| 80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 645 | 245 | 72 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
| 100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 675 | 355 | 92 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
| 125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 715 | 355 | 92 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
| 150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 800 | 355 | 92 | 165 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
| 200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 850 | 250 | 170 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
| 250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 925 | 250 | 170 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
| 300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 1035 | 450 | 220 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
| 350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 1070 | 450 | 220 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
| 400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 1190 | 450 | 220 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
| 450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 1250 | 650 | 280 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
| 500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1290 | 650 | 280 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
| 600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1455 | 850 | 380 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
| 700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
| 800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1700 | 1250 | 380 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
| 900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1865 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
| 1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 2015 | 1500 | 580 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
| 1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 2226 | 1500 | 580 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
上一篇: 尼龙托辊.瓷塑托辊.陶瓷尼龙托辊.双向螺旋橡胶托辊
下一篇: 螺丝防松加工
库尔勒聚乙烯防渗膜生产厂家 |
内页 |
KL |
齐齐哈尔矿用钢塑土工格栅 |
菏泽高密度聚乙烯防渗膜批发价格 |
泰安矿用钢塑土工格栅 |
304#22方单叉平移铰滑撑门窗配件窗撑铰链 |
淮南高密度聚乙烯防渗膜生产厂家 |
荆州聚乙烯防渗膜生产厂家 |
松原高密度聚乙烯防渗膜批发价格 |
304#蝴蝶铰2.5厚 |
304#22方4.0加重型铜滑块铰链(加长1号) |
乌兰察布矿用钢塑土工格栅 |
日喀则高密度聚乙烯防渗膜那里有卖 |
武汉高密度聚乙烯防渗膜批发价格 |
秦皇岛高密度聚乙烯防渗膜生产厂家 |
佳木斯高密度聚乙烯防渗膜批发价格 |
304#13.5方4.0加重型铜滑块铰链 |
丽江矿用钢塑土工格栅 |
窗撑系列7 |