?
| 技术参数 |
| ? | NTS-R | NTS-R ? ? |
| 距离测量 | ||
| 最大距离 (良好天气) | 单棱镜 | ? KM |
| 无棱镜 | M | M |
| 数字显示 | 最大:. 最小:MM | |
| 精度 | 有棱镜+PPM 免棱镜+PPM | |
| 测量时间 | 精测.秒.连续.秒.跟踪.秒 | |
| 气象修正 | 输入参数自动修改 | |
| 棱镜常数修改 | 输入参数自动修改 | |
| 角度测量 | ||
| 测角方式 | 绝对编码 | |
| 码盘直径 | MM | |
| 最小读数 | "/"可选 | |
| 精度 | " | |
| 探测方式 | 水平盘:对径 坚直盘:对径 | |
| 望远镜 | ||
| 成像 | 正像 | |
| 镜筒长度 | MM | |
| 物镜有效孔径 | 望远:MM 测距:MM | |
| 放大倍率 | * | |
| 视场角 | 度分 | |
| 分辨率 | " | |
| 最小对焦距离 | M | |
| 自动垂直补偿器 | ||
| 系统 | 双轴.光电式 | |
| 工作范围 | +/-' | |
| 精度 | " | |
| 水准器 | ||
| 管水准器 | "/MM | |
| 圆水准器 | '/MM | |
| 光学对中器 | ||
| 成像 | 正像 | |
| 放大倍率 | * | |
| 调焦范围 | .M至无穷 | |
| 视场角 | 度 | |
| 显示部分 | ||
| 类型 | 行中文DOS操作系统 ? ? ? | |
| 机载电池 | ||
| 电源 | 可充电镍-氢电池 ? | |
| 电压 | 直流V | |
| 持续工作时间 | 小时 | |
| 尺寸及重量 | ||
| 尺寸 | **MM | |
| 重量 | .Kg |
,新供应信息-尽在五金商机网

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
塑料软管 |
供应合肥大无缝钢管 |
eps模块节能模块厂家野营房模块建房批发价 |
节能模块空腔模块厂家被动房余能房各种规格 |
天津利达衬塑钢管厂 |
做活动房就选武汉艺家 |
本厂家生产无机纤维喷涂本季价格 |
温岭水晶门安装销售 |
沈阳哈尔滨长春干漆木门CPL木门烤漆门生态门无漆木门净荃木门净味木门 |
松原阳光板价格 |
钎焊板式过水热.家庭迷你升级版 |
OTL喷涂速凝橡胶沥青防水涂料厂家 |
南京成品隔断墙 南京玻璃高隔墙 |
NO.LY |
西安静立方防盗隔音隔热新型隔音窗让你的睡眠从此无惊扰 |
隐形纱窗 隐形纱窗加工 隐形纱窗型材 隐形纱窗新款 |
房山可开启隐形防护网 朝阳可开启隐形防护网厂家直销折优惠 |
透明流体管 |
广州笠龙GHS |
AB美标钢管厂家/ASME A GR.B 美标无缝钢管/A钢管 |