HC-EUU标准单元上架式显示器
."标准单元上架式工业液晶显示器是符合NEMA标准的上架式安装.可放置于各种工业环境中.它可满足用户对于VGA/UXGA视频输入.各种工业控制.人机界面的需求.
| 特性参数 | |
| LCD显示器 | ?."TFT?active?matrix?panel |
| 分辨率 | ?UXGAx? |
| 幅形比 | ? |
| 像素尺寸 | ?.(H)x?.(V)mm |
| 显示色数 | ?.M |
| ?亮度 | nits?(标准) |
| ?背光 | ? |
| 对比度 | ?:?(标准) |
| ?视角 | ?左?/?右?/°?上?/下/° |
| 响应时间 | ?Tr=msTf=ms |
| 输入接口 | ?DBpin(VGA) |
| 频率使用范围 | ?水平扫描?-KHz,?垂直扫描?-Hz |
| 频响宽度 | ? |
| 视频输入 | ?VGA-UXGA.支持NTSC/PAL.SOG |
| ?触摸屏 | ?可选 |
| 触摸屏接口 | ?RS/?USB?(可选) |
| 灯管寿命 | ?h |
| 功率 | ?W |
| 硬件规格 | |
| 电源 | ?输入:AC?-V |
| OSD操作 | ?安装位置可选 |
| 显示尺寸 | ?.mm?x?.mm |
| 外形尺寸 | ?.mm?x?.mm |
| 机身材料 | ?钢质 |
| 环境参数 | |
| 使用温度范围 | ?-°C |
| 使用湿度范围 | ?-?%?NC |
| 储存温度范围 | ?--°C |
| 储存湿度范围 | ?-?%?NC |
| 可选部件 | |
| 触摸屏 | ?电阻式/电容式 |
| OSD操作位置 | ?前置/后置/远程 |
*此系列产品可定制~
,新供应信息-尽在五金商机网

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
上一篇: 新疆灌浆料厂家
下一篇: 高分子托辊非金属托辊