?
? |
?
| 主要技术功能 | |
| 准确度等级 | 符合OIML III级 |
| 显示 | 字高mm/位数码管 |
| 去皮范围 | %最大秤量 |
| 读数稳定时间 | <秒 |
| 超载报警值 | 最大秤量+e |
| 安全载荷 | %最大秤量 |
| 极限载荷 | %最大秤量 |
| 连续使用时间 | ≥小时 |
| 电源 | 全密封充电电池 |
| 充电器 | DCVmA |
| 使用温度范围 | -℃-℃ |
| 使用湿度范围 | ℃时≤%RH |
| 遥控器电源 | #电池 .V× |
?
| 最大秤量 / 分度值(d) / 分度数(n) |
?
| 型号规格 | 最大称量 | 分度值(d) | 分度数(n) |
| OCS--A/B | ,kg | . | , |
| OCS--A/B | ,kg | | , |
| OCS--A/B | ,kg | | , |
| OCS--A/B | ,kg | | , |
| OCS--A/B | ,kg | | , |
| OCS--A/B | ,kg | | , |
| OCS--A/B | ,kg | | , |
,新供应信息-尽在五金商机网

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
上一篇: 测吸收比和极化指数绝缘电阻测试仪
LA39 |
LA39 |
LA39 |
LA39 |
LA39 |
LA39 |
LA39 |
LA39 |
LA39 |
LA39 |
ALH |
西门子APTLA39 |
AD16 |
AD16 |
西门子APTLA39 |
AD16 |
AD16 |
西门子上海二工LA39 |
AD16 |
西门子(二工)ALH |