不锈钢拉铆螺母 不锈钢拉帽螺母 不锈钢拉铆
| SIZE | D | E | h(ref.) | Hole d. | d -0.03 -0.20 | dk ±0.30 | K ±0.20 | L ±0.30 |
| d0 | +0.15 +0.05 | |||||||
| FM3(R) FM3(R)X10.5 | M3 | 0.5~2 2~3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0.8 | 8.8 10.5 |
| FM4(R) FM4(R)X13 | M4 | 0.5~2 2~4 | 5.5 | 6 | 6 | 9 | 0.8 | 10.8 13 |
| FM5(R) FM5(R)X15.5 | M5 | 0.5~2.5 2.5~5 | 6.5 | 7 | 7 | 10 | 1.0 | 13.0 15.5 |
| FM6(R) FM6(R)X17.5 | M6 | 0.5~3 3~5 | 8.5 | 9 | 9 | 13 | 1.5 | 15.0 17.5 |
| FM8(R) FM8(R)X20 | M8 | 0.5~3.5 3.5~5.5 | 11.5 | 11 | 11 | 15 | 1.5 | 18.0 20 |
| FM10(R) FM10(R)X24 | M10 | 0.5~3.5 3.5~5.5 | 12.5 | 13 | 13 | 17 | 1.8 | 20.3 24 |
| FM12(R) | M12 | 0.5~3.5 | 15.5 | 15 | 15 | 19 | 1.8 | 24.3 |

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
上一篇: R TAREX汇流排,供气自动切换系统
下一篇: 艾瑞ARI止回阀