不锈钢封闭铆钉 不锈钢封闭拉钉

| D1 NOM. | DRILL NO. HOLE SIZE | ART.CODE | GRIP RANGE | L?(MAX) | D NOM. | K MAX. | P | ||
| INCH | MM | INCH | MM | ||||||
| 1/8" 3.2mm | #30 3.3-3.4 | ASF41 | 0.020-0.062 | 0.5-1.6 | 0.297 | 7.5 | 0.238"? 6.0 | 0.050" 1.27 | 1.06" 27 |
| ASF42 | 0.063-0.125 | 1.6-3.2 | 0.360 | 9.1 | |||||
| ASF43 | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.422 | 10.7 | |||||
| ASF44 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.485 | 12.3 | |||||
| ASF45 | 0.251-0.312 | 6.4-7.9 | 0.547 | 13.9 | |||||
| ASF46 | 0.313-0.375 | 7.9-9.5 | 0.610 | 15.5 | |||||
| ASF48 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.735 | 18.7 | |||||
| 5/32" 4.0mm | #20 4.1-4.2 | ASF52 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.375 | 9.5 | 0.312" 7.9 | 0.065" 1.65 | 1.06" 27 |
| ASF53 | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.437 | 11.1 | |||||
| ASF54 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.500 | 12.7 | |||||
| ASF55 | 0.251-0.312 | 6.4-7.9 | 0.562 | 14.3 | |||||
| ASF56 | 0.313-0.375 | 7.9-9.5 | 0.625 | 15.9 | |||||
| ASF58 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.750 | 19.1 | |||||
| 3/16" 4.8mm | #11 4.9-5.0 | ASF62 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.406 | 10.3 | 0.375" 9.5 | 0.080" 2.03 | 1.06" 27 |
| ASF63 | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.468 | 11.9 | |||||
| ASF64 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.531 | 13.5 | |||||
| ASF66 | 0.251-0.375 | 6.4-9.5 | 0.656 | 16.7 | |||||
| ASF68 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.781 | 19.8 | |||||
| ASF610 | 0.501-0.625 | 12.7-15.9 | 0.906 | 23.0 | |||||
| ASF612 | 0.626-0.750 | 15.9-19.1 | 1.026 | 26.1 | |||||
| 1/4" 6.4mm | F 6.5-6.6 | ASF82 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.445 | 11.3 | 0.500" 12.7 | 0.100" 2.54 | 1.25" 32 |
| ASF84 | 0.126-0.250 | 3.2-6.4 | 0.570 | 14.5 | |||||
| ASF86 | 0.251-0.375 | 6.4-9.5 | 0.695 | 17.7 | |||||
| ASF88 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.820 | 20.8 | |||||
| ASF810 | 0.501-0.625 | 12.7-15.9 | 0.945 | 24.0 | |||||
| ASF812 | 0.626-0.750 | 15.9-19.1 | 1.070 | 27.2 | |||||
| ASF814 | 0.751-0.875 | 19.1-22.2 | 1.195 | 30.4 | |||||
| ASF816 | 0.876-1.000 | 22.2-25.4 | 1.320 | 33.5 |

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
上一篇: RSVI/RHDI不锈钢内螺纹单向阀