| 日产冰量 | 2000KG |
| 制冷量 | 18.7KW |
| 制冷剂 | R22 |
| 装机总功率 | 10.12KW |
| 压缩机功率 | 8.3KW |
| 减速机功率 | 0.55KW |
| 循环水泵功率 | 0.37KW |
| 冷凝器电机功率 | 0.9KW |
| 供给电源 | 380V/50HZ/3P |
| 额定电流 | 19A |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 蒸发温度 | -15°C |
| 冷凝温度 | 40°C |
| 管冰规格 | Φ外径38mm,内径15mm,长度38mm |
| 标准环境温度 | 25°C |
| 标准供水温度 | 18°C |
| 噪音(2米以内) | 72dBA |
| 机组总重量 | 780kg |
| 机组外型尺寸 | 1650*1550*2260 |
| 电磁阀 | 丹佛斯 | 丹麦 |
| 干燥过滤器 | 法斯克 | 天津 |
| 压力表 | 威科 | 瑞士 |
| 循环水泵 | 源立 | 东莞 |
| 减速器 | 台创 | 台湾 |
| 储液器 | 法斯克/斯飞特/玛尔斯 | 天津/山东/上海 |
| 交流接触器 | 施耐德 | 法国 |
| 热继电器 | 施耐德 | 法国 |
| 触摸屏 | 威纶 | 台湾 |
| PLC | LS | 韩国 |

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
上一篇: F107AQA90M4平行轴减速机
下一篇: FAF87AQA80M4斜齿轮减速箱