| 型号 | 排气量 (m/min) | 排气压力(Kgf/cm) | 额定功率 | 意向提交 | |
| SAA | ". . . ." | ". . . ." | |||
| SAA | ". . . ." | ". . . ." | | ||
| SAA | ". . . ." | ". . . ." | |||
| SAA | ". . . ." | ". . . ." | |||
| SAA | ". . . ." | ". . . ." | | ||
| SAA/W | ". . . ." | ". . . ." |

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。