| 压缩空气用量(m3/min) | 型号规格 | 排量 | 压力(MPa) | |
| (L/min) | 升/分钟 | m3/h | 米3/小时 | |
| .m3 | ZBQ/ | ≤ | ≤. | ≤. |
| ZBQ/ | ≤ | ≤. | ≤ | |
| ZBQ/ | ≤ | ≤. | ≤ | |
| ZBQ/ | ≤ | ≤. | ≤ | |
| .m3 | ZBQ/ | ≤ | ≤. | ≤ |
| ZBQ/ | ≤ | ≤. | ≤ | |
| ZBQ/ | ≤ | ≤. | ≤ | |
| ZBQ/ | ≤ | ≤. | ≤ |

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
上一篇: 北京海淀区钢结构房屋制作 阁楼搭建价格
下一篇: 锚杆拉力计防止外露长度不够造成拉力杆滑