长沙市精工特种工业泵有限公司专业生产CZ系列标准化工泵是卧式.单级.单吸离心泵,其尺寸和性能符合DIN/ISO标准.
CZ系列标准化工泵的性能范围包括了IH系列标准化工泵所有性能.长沙精工其效率.汽蚀性能等指标均超过IH型泵.
?
| 型号 | 泵额定转速n=r/min | 泵额定转速n=r/min | ||||||||
| 流量 | 扬程 | 汽蚀余量 | 效率 | 介质比重为.时 配用电机功率及型号 | 流量 | 扬程 | 汽蚀余量 | 效率 | 介质比重为.时 配用电机功率及型号 | |
| m/h | m | m | % | m/h | m | m | % | |||
| CZ- | | | . | | YS-? KW | | . | | | YM-? KW |
| | | . | | | | |||||
| | | . | | . | . | |||||
| CZ- | | | . | | YM-? KW | | | . | | YM- KW |
| | | . | | | . | |||||
| | | . | | | . | |||||
| CZ- | | | . | | YM-? KW | | | . | | YM-? KW |
| | | | | | . | |||||
| | | . | | | . | |||||
| CZ- | | | . | | YM-? KW | | | | | YL- KW |
| | | . | | | . | |||||
| | | . | | | | |||||
| CZ- | | | | . | YM-? KW | | | . | | YM-? .KW |
| | | . | | | . | |||||
| | | | | | | |||||
| CZ- | ? | ? | ? | ? | ? | | | . | | YS- KW |

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
下一篇: 钢结构焊接过程质量保证措施