| 防静电有机玻璃板 防静电有机玻璃板也称为防静电亚克力板或防静电压克力板.基材为亚克力Acrylic.俗称有机玻璃(化学名称为聚甲基丙烯酸甲酯polymethyl met-hacrylate.英文缩写PMMA). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点外观靓丽.透光率达%以上 表面电阻值为-Ω.具有优秀的防静电功能 卓越的表面硬度和抗划伤性能 抗化学溶剂侵蚀.低气体挥发性 阻燃等级为UL-:HB 颜色:透明.茶色.蓝色.黄色等(注:黄色可滤除紫外线) 应用:无尘室分隔.观察窗设备罩.测试治具等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术规范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸:(宽)X (长)mm.(宽)X (长)mm 厚度:,,,,,,,,,mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
贴片屏蔽式共模电感BTRHB74 屏蔽共模电感 贴片共模电感 |
.安全记录牌 |
NVIDIA显卡芯片NP |
贴片功率电感BTCD31 功率电感 非屏蔽绕线电感 |
驾校考试机四川成都供应商:思杰聚典 |
驾校考试机四川成都供应商:思杰聚典 |
拿度NADOMH紧凑磁致伸缩直线位移传感器尺计 |
速度屏 |
.温湿度显示 |
PMCVA.PMRSB等进口半导体 |
富士IGBT MBINN |
.值班显示屏 |
三菱IPM模块PMRSF PMRLAPMRRS |
厂家直销供应出租车led显示屏 |
驾校考试机四川成都供应商:思杰聚典 |
SMT加工 |
V降.V电源降压芯片 |
供应深圳专业PCB设计.PCB layout |
V降V电源芯片 |
检测计数屏 |
特点