| 序号 | 规格 | 型号(SKR-iM) |
| 长×宽×高 | ** | |
| 重量 | KG | |
| 螺丝容积 | .L | |
| 供料方式 | 吹气式 | |
| 最大螺丝规格 | M* | |
| 扭矩 | 根据选用螺丝刀扭矩范围 | |
| 送料速度 | >pc/S | |
| 气源压力 | Kg/cm | |
| 电源电压 | V AC | |
| 供料管长度 | .M | |
| 螺丝刀类型 | 电动 |

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
下一篇: 电容储能式点焊机
| 序号 | 规格 | 型号(SKR-iM) |
| 长×宽×高 | ** | |
| 重量 | KG | |
| 螺丝容积 | .L | |
| 供料方式 | 吹气式 | |
| 最大螺丝规格 | M* | |
| 扭矩 | 根据选用螺丝刀扭矩范围 | |
| 送料速度 | >pc/S | |
| 气源压力 | Kg/cm | |
| 电源电压 | V AC | |
| 供料管长度 | .M | |
| 螺丝刀类型 | 电动 |

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
下一篇: 电容储能式点焊机