大口径不锈钢金属软管性能参数:
| 口径(in) | 内径(mm) | 外径(mm) | 最小弯曲半径(mm) | 工作压力(MPa) | 重量(kg/m) | ||||
| 内管 | 层编织 | 层编织 | DynamicState | 层编织 | 层编织 | 内管 | 层编织 | ||
| /" | . | . | . | . | |||||
| /" | . | . | . | . | |||||
| /" | . | . | . | . | |||||
| " | . | . | . | . | |||||
| /" | . | . | . | . | |||||
| /" | . | . | . | . | |||||
| " | . | . | . | . | |||||
| /" | . | . | . | . | |||||
| " | . | . | . | . | |||||
| " | . | . | . | . | |||||
| " | . | . | . | . | |||||
| " | . | . | . | . | |||||
| " | . | . | . | . | |||||
| " | . | . | . | ||||||
| " | . | . | . | . | |||||
| " | . | . | . | . | |||||
| " | . | . | . | . | |||||
| " | . | . | . | . |

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
供应ZZYP |
外牙阴端快速接头 |
磨床电子尺 JC精密光栅尺 JCS数显表 |
石家庄邢台建筑变形缝装置批发销售安装中心 |
进口Y型热动力式蒸汽疏水阀.进口疏水阀品牌.进口疏水阀原理 |
卧式振动研磨机.大型工件专用抛光研磨设备 |
选择ABR精密行星减速机.精度高背隙低专配伺服 |
天津工具车 |
怎样挑选粉煤灰罐车 |
阀门厂家专业生产对夹式软密封蝶阀 |
GEGES轴承 |
选(木板打腻子机)大众 |
PDH |
浙江知名品牌锻钢阀门〈Y型锻钢过滤器〉 |
轴承 |
SY油泵电机 |
Z气动带手动楔式闸阀 |
瑞典SKF进口轴承郑州**总代理 |
现货低价出售TSG信号发生器 |
批发自行车架 |