| 分子量 | . |
| 沸点,?°C | -. |
| 临界温度,?°C | . |
| 临界压力,?Mpa | . |
| 液体比热,?°C,?[KJ/(kg?°C)] | . |
| 破坏臭氧潜能值(ODP) | . |
| 全球变暖系数值(GWP) | . |

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
| 分子量 | . |
| 沸点,?°C | -. |
| 临界温度,?°C | . |
| 临界压力,?Mpa | . |
| 液体比热,?°C,?[KJ/(kg?°C)] | . |
| 破坏臭氧潜能值(ODP) | . |
| 全球变暖系数值(GWP) | . |

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。