| 分子量 | . |
| 沸点.℃ | -. |
| 冰点℃ | - |
| 临界温度.℃ | . |
| 临界压力.Mpa | . |
| 饱和液体密度℃.(g/cm) | . |
| 液体比热℃.[KJ/(Kg・℃)] | .[KJ/(Kg.K)] |

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
| 分子量 | . |
| 沸点.℃ | -. |
| 冰点℃ | - |
| 临界温度.℃ | . |
| 临界压力.Mpa | . |
| 饱和液体密度℃.(g/cm) | . |
| 液体比热℃.[KJ/(Kg・℃)] | .[KJ/(Kg.K)] |

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。