| 不锈钢斜纹席型网(密纹网) | ||||||
| 材质:不锈钢丝.镍丝.黄铜丝. | ||||||
| 编织:金属丝编织密纹网中纬丝聚密排列.有平纹编织和斜纹编织两种方法. | ||||||
| 用途:主要用于气体.液体过滤和其它介质分离用.应用于航天.石油.化工等行业. | ||||||
| 斜纹编织密纹网(席型网)参数表 | ||||||
| 相当英制目数 | 金属丝直径 | 孔径参考值 | 有效截面率 | 单位面积网重 | 网厚mm | |
| 经×纬 | 经×纬 | μm | % | kg/m | ||
| 目/? | mm | |||||
| × | .×. | . | . | . | ||
| × | .×. | . | . | . | ||
| × | .×. | . | . | . | ||
| × | .×. | . | . | . | ||
| × | .×. | . | . | . | ||
| × | .×. | . | . | . | ||
| × | .×. | . | . | . | ||
| × | .×. | . | . | . | ||
| × | .×. | . | . | . | ||
| × | .×. | . | . | |||
| × | .×. | . | . | |||
| × | .×. | . | . | |||
| × | .×. | . | . | . | ||
| × | .×. | . | . | . | ||
| × | .×. | . | . | |||
| × | .×. | . | . | . | ||
| × | .×. | . | . | . | ||
| × | .×. | . | . | |||
| × | .×. | . | . | . | ||
| × | .×. | . | . | . | ||
| × | .×. | . | . | |||
| × | .×. | . | . | . | ||
| × | .×. | . | . | . | ||
| × | .×. | . | . | . | ||
| × | .×. | . | ||||
| × | .×. | . | . | . | ||
| × | .×. | . | . | . | ||
| × | .×. | . | . | |||
| × | .×. | . | . | . | ||
| × | .×. | . | . | . | ||
| × | .×. | . | . | . | ||
| × | .×. | . | . | . | ||
| × | .×. | . | . | . | ||
| × | .×. | . | . | . | ||
| × | .×. | |||||
| × | .×. | . | ||||
| × | .×. | . | ||||
| × | .×. | . | . | . | ||
| × | .×. | . | . | . | ||
| × | .×. | . | . | . |

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
上一篇: 哪里的网格布最便宜