夹持范围:0.5-12mm
硬度: 44-48HRC
材料:65MN
标准: DIN6499
光洁度: Ra≤0.6
同心度:≤0.015mm
?
产品高温占火,硬度高,耐磨, 光洁度好,精度高.高速旋转不振动,夹持力度大
?特性:高温占火 ?硬度高 ?耐磨 光洁度好 ?精度高 ?高速旋转不振动 ?夹持力度大
Characteristic: High temperature occupies fire hardness, high wear resistance, good finish, high precision, high speed, rotating and non-vibration gripping force.
ER16型号规格表
| ER11 | ER16 | ER20 | ER25 | ER32 | ER40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 范围 | 型号 | 范围 | 型号 | 范围 | 型号 | 范围 | 型号 | 范围 | 型号 | 范围 |
| Model NO. | Range | Model NO. | Range | Model NO. | Range | Model NO. | Range | Model NO. | Range | Model NO. | Range |
| ER11-0.4 | 0.4 | ER16-0.5 | 0.5 | ER20-1.0 | 1.0-0.5 | ER25-1.0 | 1.0-0.5 | ER32-2.0 | 2.0-1.0 | ER40-3.0 | 3.0-2.0 |
| ER11-0.5 | 0.5 | ER16-1.0 | 1.0-0.5 | ER20-1.5 | 1.5-1.0 | ER25-1.5 | 1.5-1.0 | ER32-3.0 | 3.0-2.0 | ER40-4.0 | 4.0-3.0 |
| ER11-0.6 | 0.6 | ER16-1.5 | 1.5-1.0 | ER20-2.0 | 2.0-1.5 | ER25-2.0 | 2.0-1.0 | ER32-3.5 | 3.5-3.0 | ER40-5.0 | 5.0-4.0 |
| ER11-0.7 | 0.7 | ER16-2.0 | 2.0-1.5 | ER20-2.5 | 2.5-2.0 | ER25-2.5 | 2.5-2.0 | ER32-4.0 | 4.0-3.0 | ER40-6.0 | 6.0-5.0 |
| ER11-0.8 | 0.8 | ER16-2.5 | 2.5-2.0 | ER20-3.0 | 3.0-2.5 | ER25-2.7 | 2.7 | ER32-4.5 | 4.5-4.0 | ER40-7.0 | 7.0-6.0 |
| ER11-0.9 | 0.9 | ER16-3.0 | 3.0-2.5 | ER20-3.5 | 3.5-3.0 | ER25-3.0 | 3.0-2.0 | ER32-5.0 | 5.0-4.0 | ER40-8.0 | 8.0-7.0 |
| ER11-1.0 | 1.0-0.5 | ER16-3.5 | 3.5-3.0 | ER20-4.0 | 4.0-3.5 | ER25-3.5 | 3.5-3.0 | ER32-5.5 | 5.5-5.0 | ER40-9.0 | 9.0-8.0 |
| ER11-1.1 | 1.1 | ER16-4.0 | 4.0-3.5 | ER20-4.5 | 4.5-4.0 | ER25-4.0 | 4.0-3.0 | ER32-6.0 | 6.0-5.0 | ER40-10.0 | 10.0-9.0 |
| ER11-1.2 | 1.2 | ER16-4.5 | 4.5-4.0 | ER20-5.0 | 5.0-4.5 | ER25-4.5 | 4.5-4.0 | ER32-6.5 | 6.5-6.0 | ER40-11.0 | 11.0-10.0 |
| ER11-1.3 | 1.3 | ER16-5.0 | 5.0-4.5 | ER20-5.5 | 5.5-5.0 | ER25-5.0 | 5.0-4.0 | ER32-7.0 | 7.0-6.0 | ER40-12.0 | 12.0-11.0 |
| ER11-1.4 | 1.4 | ER16-5.5 | 5.5-5.0 | ER20-6.0 | 6.0-5.5 | ER25-5.5 | 5.5-5.0 | ER32-7.5 | 7.5-7.0 | ER40-13.0 | 13.0-12.0 |
| ER11-1.5 | 1.5-1.0 | ER16-6.0 | 6.0-5.5 | ER20-6.5 | 6.5-6.0 | ER25-6.0 | 6.0-5.0 | ER32-8.0 | 8.0-7.0 | ER40-14.0 | 14.0-13.0 |
| ER11-1.6 | 1.6 | ER16-6.5 | 6.5-6.0 | ER20-7.0 | 7.0-6.5 | ER25-6.5 | 6.5-6.0 | ER32-8.5 | 8.5-8.0 | ER40-15.0 | 15.0-14.0 |
| ER11-1.7 | 1.7 | ER16-7.0 | 7.0-6.5 | ER20-7.5 | 7.5-7.0 | ER25-7.0 | 7.0-6.0 | ER32-9.0 | 9.0-8.0 | ER40-16.0 | 16.0-15.0 |
| ER11-1.8 | 1.8 | ER16-7.5 | 7.5-7.0 | ER20-8.0 | 8.0-7.5 | ER25-7.5 | 7.5-7.0 | ER32-9.5 | 9.5-9.0 | ER40-17.0 | 17.0-16.0 |
| ER11-1.9 | 1.9 | ER16-8.0 | 8.0-7.5 | ER20-8.5 | 8.5-8.0 | ER25-8.0 | 8.0-7.0 | ER32-10.0 | 10.0-9.0 | ER40-18.0 | 18.0-17.0 |
| ER11-2.0 | 2.0-1.5 | ER16-8.5 | 8.5-8.0 | ER20-9.0 | 9.0-8.5 | ER25-8.5 | 8.5-8.0 | ER32-10.5 | 10.5-10.0 | ER40-19.0 | 19.0-18.0 |
| ER11-2.1 | 2.1 | ER16-9.0 | 9.0-8.5 | ER20-9.5 | 9.5-9.0 | ER25-9.0 | 9.0-8.0 | ER32-11.0 | 11.0-10.0 | ER40-20.0 | 20.0-19.0 |
| ER11-2.2 | 2.2 | ER16-9.5 | 9.5-9.0 | ER20-10.0 | 10.0-9.5 | ER25-9.5 | 9.5-9.0 | ER32-11.5 | 11.5-11.0 | ER40-21.0 | 21.0-20.0 |
| ER11-2.3 | 2.3 | ER16-10.0 | 10-9.5 | ER20-10.5 | 10.5-10.0 | ER25-10.0 | 10.0-9.0 | ER32-12.0 | 12.0-11.0 | ER40-22.0 | 22.0-21.0 |
| ER11-2.4 | 2.4 | ER16-11.0 | 11-10.5 | ER20-11.0 | 11.0-10.5 | ER25-10.5 | 10.5-10.0 | ER32-12.5 | 12.5-12.0 | ER40-23.0 | 23.0-22.0 |
| ER11-2.5 | 2.5-2.0 | ER16-12.0 | 12-11.5 | ER20-11.5 | 11.5-11.0 | ER25-11.0 | 11.0-10.0 | ER32-13.0 | 13.0-12.0 | ER40-24.0 | 24.0-23.0 |
| ER11-2.6 | 2.6 | ? | ? | ER20-12.0 | 12.0-11.5 | ER25-11.5 | 11.5-11.0 | ER32-13.5 | 13.5-13.0 | ER40-25.0 | 25.0-24.0 |
| ER11-2.7 | 2.7 | ? | ? | ER20-12.5 | 12.5-12.0 | ER25-12.0 | 12.0-11.0 | ER32-14.0 | 14.0-13.0 | ER40-26.0 | 26.0-25.0 |
| ER11-2.8 | 2.8 | ? | ? | ER20-13.0 | 13.0-12.5 | ER25-12.5 | 12.5-12.0 | ER32-14.5 | 14.5-14.0 | ER40-27.0 | 27.0-26.0 |
| ER11-3.0 | 3.0-2.5 | ? | ? | ER20-13.5 | 13.5-13.0 | ER25-13.0 | 13.0-12.0 | ER32-15.0 | 15.0-14.0 | ER40-28.0 | 28.0-27.0 |
| ER11-3.2 | 3.2 | ? | ? | ER20-14 | 14.0-13.5 | ER25-13.5 | 13.5-13.0 | ER32-15.5 | 15.5-15.0 | ER40-29.0 | 29.0-28.0 |
| ER11-3.3 | 3.3 | ? | ? | ER20-15 | 15.0-14.5 | ER25-14.0 | 14.0-13.0 | ER32-16.0 | 16.0-15.0 | ER40-30.0 | 30.0-29.0 |
| ER11-3.5 | 3.5-3.0 | ? | ? | ER20-16 | 16.0-15.5 | ER25-14.5 | 14.5-14.0 | ER32-16.5 | 16.5-16.0 | ? | ? |
| ER11-4.0 | 4.0-3.5 | ? | ? | ? | ? | ER25-15.0 | 15.0-14.0 | ER32-17.0 | 17.0-16.0 | ? | ? |
| ER11-4.2 | 4.2 | ? | ? | ? | ? | ER25-15.5 | 15.5-15.0 | ER32-17.5 | 17.5-17.0 | ? | ? |
| ER11-4.5 | 4.5-4.0 | ? | ? | ? | ? | ER25-16.0 | 16.0-15.0 | ER32-18.0 | 18.0-17.0 | ? | ? |
| ER11-4.8 | 4.8 | ? | ? | ? | ? | ER25-17.0 | 17.0-16.0 | ER32-18.5 | 18.5-18.5 | ? | ? |
| ER11-5.0 | 5.0-4.5 | ? | ? | ? | ? | ER25-18.0 | 18.0-17.0 | ER32-19.0 | 19.0-18.0 | ? | ? |
| ER11-5.5 | 5.5-5.0 | ? | ? | ? | ? | ER25-19.0 | 19.0-18.0 | ER32-19.5 | 19.5-19.0 | ? | ? |
| ER11-6.0 | 6.0-5.5 | ? | ? | ? | ? | ER25-20.0 | 20.0-19.0 | ER32-20.0 | 20.0-19.0 | ? | ? |
| ER11-6.5 | 6.5-6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ER32-21.0 | 21.0-20.0 | ? | ? |
| ER11-7.0 | 7.0-6.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ER32-22.0 | 22.0-21.0 | ? | ? |
| ER11-7.5 | 7.5-7.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ER32-23.0 | 23.0-22.0 | ? | ? |
| ER11-8.0 | 8.0-7.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ER32-24.0 | 24.0-23.0 | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ER32-25.0 | 25.0-24.0 | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ER32-26.0 | 26.0-25.0 | ? | ? |

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
上一篇: GZ
杭州轮胎辊筒转弯输送机纸箱动力辊筒输送机输送机厂家 |
品牌好链式输送机灰粉刮板机xy1 |
运行平稳爬坡散料输送机轻型运输机xy1 |
挡边输送机耐用电动升降皮带机 |
米机畚斗多用途耐吸水 |
波纹输送带定制装车传送带 |
米机畚斗来图生产抗磨损 |
移动式家用软管吸粮机移动式玉米气力吸粮机? |
变速式移动传送机厂家直销配货专用运输机 |
直角拐弯管链提升机耐磨矿粉输送机 |
粮食提升挖斗批发粮食提升机专用配件 |
污泥输送机防爆电机输送机移动式皮带输送机 |
新型软管吸粮机品牌好大豆吸粮机 |
厂家直销板链刮板式传送机链式输送机 |
粉状物料除尘新品适用于粉尘 |
变速式移动传送机移动式高质量传送带 |
密封板链刮板提升机煤粉输送机 |
糖果自动输送生产线热销组装流水线 |
杭州网带输送机耐磨食品专用输送机 |
西安网带清洗输送机专业生产食品专用输送机 |