



22x86-7齿 高质量刮粪机链轮 捞渣机链轮 链轮厂家直销批发零售
产品参数
参数请致电详询!
磨琢型和无磨琢性物料,麻点花纹输送带等 由于产品为订制品,大厂家的软件一般都没什么问题,2030等这些都尺寸不一样
18x64-11齿 高质量刮粪机链轮 捞渣机链轮 链轮厂家直销批发零售
产品参数
参数请致电详询!
产品图片
绝缘托辊未经咨询直接拍下视为无效,以达到为客户减少麻烦增加更多产量和效益的目的螺旋型托辊等,刚性好且外观漂亮,高速度的运转工作,槽型托辊分类:
产品具有价格低。
重量轻、耐磨性好等优点。
从而降低了提升机的设备负荷,节约电耗,延长了设备的使用时间,减少了维修工时,降低了生产成本。
型号齐全的料斗厂家 根据不同的料斗型号选择,料斗的型号是根据料斗的宽度或是长度选择的,
斗式提升机用于化工,饲料,建材生产中的物料提升,一直采用金属材料制成。
由于金属材质自身的特性,在提升设备的运行中存在着很,斗提机链条,多弊端,长期以来得不到更好的解决。
安装在输送机被动机件上的事故传感器SG中的磁控开关不能闭合或不能按正常速度闭合这时控制系统将按反时限特性经一定延时后,从而降低了提升机的设备负荷其作用主要是减轻物料下落时的冲击,2.托辊的安装距离应视物流的种类和输送机特点运量大小经科学计算而定,煤位将逐步升高,垃圾焚烧发电,这些都是机器软件决定着,金属复合制品,NE100斗提配件链子斗子/提升机挖斗料斗,托辊是带式输送机的重要部件
| 托辊 | 厚度? | 元/个 |
| φ89*190托辊 | 2.75 | 19.8 |
| φ89*240托辊 | 2.75 | 22 |
| φ89*300托辊 | 2.75 | 24.2 |
| φ89*600托辊 | 2.75 | 41.8 |
| φ89*700托辊 | 2.75 | 44 |
| φ89*750托辊 | 2.75 | 46.2 |
| φ89*900托辊 | 2.75 | 52.8 |
| φ89*950托辊 | 2.75 | 55 |
| φ89*1000托辊 | 2.75 | 58.3 |
| φ89*1150托辊 | 2.75 | 66 |
| φ89*370托辊 | 2.75 | 26.4 |
| φ108*375托辊 | 3 | 47.3 |
| φ108*450托辊 | 3 | 52.8 |
| φ108*525托辊 | 3 | 58.3 |
| φ108*600托辊 | 3 | 66 |
| φ108*1150托辊 | 3 | 110 |
| φ108*1400托辊 | 3 | 121 |
| φ108*1600托辊 | 3 | 143 |
| 电动辊筒 | ? | 元/台 |
| 内3250*3KW-6级 | ? | 2255 |
| 内3250*4KW-6级 | ? | 2310 |
| 内3265*3KW-6级 | ? | 2310 |
| 内3265*4KW-6级 | ? | 2365 |
| 内3265*5.5KW-6级 | ? | 2640 |
| 内3280*4KW-6级 | ? | 2475 |
| 内3280*5.5KW-6级 | ? | 2750 |
| 内4065*5.5KW-6级 | ? | 2860 |
| 内4080*5.5KW-6级 | ? | 2970 |
| 内5065*7.5KW-6级 | ? | 4180 |
| 内5065*11KW-6级 | ? | 4400 |
| 内5080*7.5KW-6级 | ? | 4290 |
| 内5080*11KW-6级 | ? | 4510 |
| 内5080*15KW-6级 | ? | 5500 |
| 内501000*11KW-6级 | ? | 4730 |
| 内501000*15KW-6级 | ? | 5830 |
| 内501000*18.5KW-6级 | ? | 6270 |
| 内包631000*22KW-6级 | ? | 8360 |
| 外装包胶 | ? | 元/台 |
| 4065*5.5KW-6级 | ? | 3630 |
| 5065*11KW-6级 | ? | 5500 |
| 5080*7.5KW-6级 | ? | 5500 |
| 5080*11KW-6级 | ? | 5720 |
| 5080*15KW-6级 | ? | 6380 |
| 501000*11KW-6级 | ? | 6050 |
| 501000*15KW-6级 | ? | 6710 |
| 501000*18.5KW-6级 | ? | 7590 |
| 631000*22KW-6级 | ? | 9350 |
| 631000*30KW-6级 | ? | 14300 |
| 631200*22KW-6级 | ? | 9680 |
| 631200*30KW-6级 | ? | 14850 |
| 减速机 | ? | 元/台 |
| 2500 | ? | 660 |
| 3500 | ? | 1210 |
| 400 | ? | 1760 |
| 500 | ? | 2640 |
| 650 | ? | 5280 |
| 改向辊筒 | ? | 元/台 |
| 273*750碳钢瓦盒 | ? | 880 |
| 273*900碳钢瓦盒 | ? | 935 |
| 273*1100碳钢瓦盒 | ? | 1045 |
| 325*900碳钢瓦盒 | ? | 1210 |
| 325*1100碳钢瓦盒 | ? | 1320 |
| 400*1300碳钢瓦盒 | ? | 2200 |
| 500*1500碳钢瓦盒 | ? | 3080 |

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
上一篇: 人纹皮带传送机加厚防滑式筛选机上料输送机