| 机型 | L |
| 外壳/边框颜色 | 铁件/黑色小型外框 |
| 显示类型 | 活动矩阵TFTLCD |
| 显示器尺寸 | .英寸 |
| 显示区域 | 水平:.英寸(毫米);垂直:.英寸(毫米) |
| 显示器尺寸 | 宽度:.英寸(毫米);高度:.英寸(毫米);厚度.英寸(毫米) |
| 最佳(真实)分辨率 | × |
| 其它支持分辨率 | × ,,HZ;× HZ;× ,,HZ;× HZ(Sun) × HZ(Mac);× ,,,HZ;× HZ;× HZ;× ,,HZ;× HZ(Mac) |
| 颜色 | .M |
| 亮度-LCD面板 | LCD面板:cd/m |
| 亮度-带触摸屏的LCD面板 | IntelliTouch(表面声波):cd/m ;Surface Capacity(表面电容屏):cd/m |
| 响应时间 | 毫秒 |
| 视解(从中间) | 水平(左/右):°/°;垂直(上/下):°/° |
| 对比度(标准值) | :: |
| 输入视频模式 | RGB模拟 |
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
上一篇: 三菱QP