| 8*1 | T0801A-1 | 84.0*44.0*13.5 | 61.0*16.0 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC780D | ? |
| 8*2 | T0802M01A | 84.0*44.0*13.5 | 63.0*25.0 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC780D | ? |
| T0802B-2 | 58.0*32.0*13.5 | 38.0*16.0 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC780D | 单侧14脚 | |
| T0802M02B | 58.0*32.0*13.5 | 38.0*16.0 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC781D | 单侧16脚 | |
| 12*2 | T1202M01A | 55.7*32.0*13.5 | 45.0*15.5 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC780D | ? |
| 16*1 | T1601M01A | 80.0*36.0*13.5(9.5) | 65.0*13.8 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC781D | ? |
| T1601M02B | 122.0*33.0*13.5(9.5) | 99.0*13.0 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC780D | ? | |
| 16*2 | T1602M01A | 80.0*36.0*13.5(9.5) | 64.5*15.5 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC781D | ? |
| T1602M03C | 80.0*36.0*13.5(9.5) | 64.5*16.5 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC780D | ? | |
| T1602M05E | 85.0*36.0*13.5(9.5) | 64.5*15.5 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC781D | ? | |
| T1602M04D | 84.0*44.0*13.5(9.5) | 64.5*15.5 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC780D | ? | |
| T1602M02B | 122.0*44.0*13.5(9.5) | 99.0*24.0 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC781D | ? | |
| T1602M06F | 85.0*29.5*13.5(9.5) | 64.5*15.5 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC780D | ? | |
| T1602M07G | 80.0*36.0*13.5(9.5) | 64.5*15.5 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC781D | 上下出PIN | |
| T1602M017A | 80.0*36.0*13.5(9.5) | 64.5*15.5 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC781D | 显示居中 | |
| T1602-10 | 65.5*36.7*13.0 | 48.6*12.0 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC781D | 小尺寸 | |
| T1602-11 | 50.0*31.5*11.0 | 40.0*15.0 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC781D | 小尺寸 | |
| T1602C01A | 68.6*26.0*2.8 | 64.6*16.0 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC780D | COG+PIN | |
| 16*4 | T1604M01A | 87.0*60.0*14.5(9.5) | 62.0*25.0 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC781D | ? |
| 20*2 | T2002M02B | 116.0*37.0*13.5(9.5) | 83.0*18.6 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC781D | ? |
| T2002M03C | 146.0*43.0*13.5(9.5) | 123.0*23.0 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC780D | ? | |
| T2002M04D | 180.0*40.0*14.8 | 149.0*23.0 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC781D | ? | |
| 20*4 | T2004M01A | 98.0*60.0*13.5(10.5) | 76.0*25.0 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC780D | ? |
| T2004M02B | 105.0*38.0*12.5 | 76.0*25.2 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC781D | ? | |
| T2004M04D | 77.0*47.0*13.5(9.5) | 60.0*22.0 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC780D | ? | |
| 24*2 | T2402M01A | 118.0*36.0*13.5(10.5) | 94.5*17.8 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC781D | ? |
| T2402M02B | 208.0*40.0*13.5(10.5) | 178.0*23.0 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC782D | ? | |
| 40*2 | T4002M02B | 180.0*33.5*14.0(10.5) | 153.0*16.0 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC783D | ? |
| 40*4 | T4004M01A | 190.0*54.0*14.5(10.5) | 147.0*29.5 | 产品描述 | JPG | S6A0069/SPLC784D | ? |
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
上一篇: IGBT驱动板1SP0635x2xx
下一篇: 玛拉胶带PET胶带聚脂薄膜胶带
齿条起道机起道器起轨器起轨机 |
9铁管抛光机 |
无石棉垫片 无石棉垫片 无石棉图片 《美图美》 |
进口原材料可定制蒲微防水透气膜 |
丁腈橡胶垫片 |
9方管抛光机 |
上海防水透气阀M12*1.5 |
HUMMEL胡默尔HSK M12×1.5电缆接头 |
克林格垫片 |
锚杆麻花锚杆左旋锚杆右旋锚杆 |
丁苯橡胶垫片,橡胶垫片,丁苯橡胶垫,丁苯橡胶垫片,丁苯橡胶材料,丁苯橡胶板材 |
不锈钢垫片定制 |
直销蒲微户外产品用防水透气阀如灯具通信 |
无石棉垫片 |
9仿形自动抛光机 |
PTFE垫片 |
克林格,Klingersil无石棉板 |
克林格垫片,耐油石棉橡胶垫片,耐油无垫片 |
丁基橡胶垫片 |
聚四氟乙烯密封垫片 |