| 1.77" | T018S01 | ? | 35.04*28.03 | 128RGB*160 | ? | JPG | TTL232/RS232 |
| 2.4" | T024S01 | ? | 48.96*36.72 | 240RGB*320 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 2.8" | T028S01 | 78.2*52 | 57.6*43.2 | 240RGB*320 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 3 | T030S01 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3.2" | T032S01 | 92.6*51.0 | 69.6*41.8 | 240RGB*400 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 3.5" | T035S03 | 93.0*70.0 | 70.08*52.56 | 240RGB*320 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 3.5" | T035S01 | 97.0*71.0 | 70.08*52.56 | 320RGB*240 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 3.5 | T035S02 | 83.0*82.6 | 70.08*52.56 | 320RGB*240 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 3.5" | T035P08 | 93*70 | 70.08*52.56 | 320RGB*240 | 产品描述 | JPG | MCU-8BIT |
| 4.3" | T043S01 | 122.0*79.1 | 95.04*53.86 | 480RGB*272 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 4.3" | T043P08 | 122.0*79.1 | 95.04*53.86 | 480RGB*272 | 产品描述 | JPG | MCU-8BIT |
| 5.0" | T050S01 | 122.0*79.1 | 110.88*62.83 | 480RGB*272 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 5.0" | T050S02-800480 | 122.0*79.1 | 108.88*62.8 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 5.0" | T050P08 | 122.0*79.1 | 108.00*64.80 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | MCU-8BIT |
| 5.0" | T050B | 144.0*104.0 | 110.88*62.83 | 480RGB*272 | 与240128同尺寸 | JPG | TTL232/RS232 |
| 5.6" | T056S01 | 145.0*110.0 | 112.896*84.672 | 640RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 5.6" | T056A | 160.0*109.0 | 112.896*84.672 | 640RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 6.2" | T062S01A | 176.0*95.0 | 139.5*79.3 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 7.0" | T070S01A | 185.0*108.0 | 154.08*85.92 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 7.0" | T070S02B | ? | ? | 1024RGB*600 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 8.0" | T080S01A | 215.0*124.0 | 180.1*103.4 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 8.0" | T080S02B | ? | ? | 1024RGB*768 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 9.0" | T090S01A | 232.0*134.0 | 200.5*114.2 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 10.1" | T101S01A | 256.0*162.0 | 225.4*127.8 | 1024RGB*600 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| ." | TS | * | .*. | RGB* | 产品描述 | JPG | TTL/RS |
| ." | TP | * | .*. | RGB* | 产品描述 | JPG | MCU-BIT |
| ." | TS | .*. | .*. | RGB* | 产品描述 | JPG | TTL/RS |
| ." | TP | .*. | .*. | RGB* | 产品描述 | JPG | MCU-BIT |
| ." | TS | .*. | .*. | RGB* | 产品描述 | JPG | TTL/RS |
| ." | TS- | .*. | .*. | RGB* | 产品描述 | JPG | TTL/RS |
| ." | TP | .*. | .*. | RGB* | 产品描述 | JPG | MCU-BIT |
| ." | TA | .*. | .*. | RGB* | 产品描述 | JPG | TTL/RS |
| ." | TS | .*. | .*. | RGB* | 产品描述 | JPG | TTL/RS |
| ." | TA | .*. | .*. | RGB* | 产品描述 | JPG | TTL/RS |
| ." | TSA | .*. | .*. | RGB* | 产品描述 | JPG | TTL/RS |
| ." | TSA | .*. | .*. | RGB* | 产品描述 | JPG | TTL/RS |
| ." | TSA | .*. | .*. | RGB* | 产品描述 | JPG | TTL/RS |
| ." | TSA | .*. | .*. | RGB* | 产品描述 | JPG | TTL/RS |
| . | TSA | .*. | .*. | RGB* | 产品描述 | JPG | TTL/RS |
,新供应信息-尽在五金商机网
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
上一篇: 耐高温不残胶美光纸胶带
下一篇: 240128LCD液晶屏
H8C |
厂家防爆除锈铲.泥子刀 |
MT |
汽车后挡风玻璃修复工具 汽车玻璃修复工具 钢化玻璃修复工具 |
冲压件去毛刺抛光机 |
钣金自动去毛刺机 |
青海铝合金轻型单宽人字梯台湾单侧梯BMAPR |
重庆多层潮汐苗床系统上市 |
湖南铝合金竹节人字伸缩梯DGZJ |
H8C |
现货 |
汽车轮毂刹车电机220伏价格 |
不锈钢五金件去毛刺抛光机 |
艺术玻璃划痕刮伤修复工具 工艺玻璃修复工具 |
ZEMIC传感器LD |
大圆刀片、大圆刀片生产厂家、分切大圆刀 |
家用五金件去毛刺抛光机 |
压铸件抛光去毛刺机 |
锌合金压铸件去毛刺抛光机 |
虎门振动研磨机/虎门研磨石/虎门抛光石/虎门光亮剂 |