| 1.77" | T018S01 | ? | 35.04*28.03 | 128RGB*160 | ? | JPG | TTL232/RS232 |
| 2.4" | T024S01 | ? | 48.96*36.72 | 240RGB*320 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 2.8" | T028S01 | 78.2*52 | 57.6*43.2 | 240RGB*320 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 3 | T030S01 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3.2" | T032S01 | 92.6*51.0 | 69.6*41.8 | 240RGB*400 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 3.5" | T035S03 | 93.0*70.0 | 70.08*52.56 | 240RGB*320 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 3.5" | T035S01 | 97.0*71.0 | 70.08*52.56 | 320RGB*240 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 3.5 | T035S02 | 83.0*82.6 | 70.08*52.56 | 320RGB*240 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 3.5" | T035P08 | 93*70 | 70.08*52.56 | 320RGB*240 | 产品描述 | JPG | MCU-8BIT |
| 4.3" | T043S01 | 122.0*79.1 | 95.04*53.86 | 480RGB*272 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 4.3" | T043P08 | 122.0*79.1 | 95.04*53.86 | 480RGB*272 | 产品描述 | JPG | MCU-8BIT |
| 5.0" | T050S01 | 122.0*79.1 | 110.88*62.83 | 480RGB*272 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 5.0" | T050S02-800480 | 122.0*79.1 | 108.88*62.8 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 5.0" | T050P08 | 122.0*79.1 | 108.00*64.80 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | MCU-8BIT |
| 5.0" | T050B | 144.0*104.0 | 110.88*62.83 | 480RGB*272 | 与240128同尺寸 | JPG | TTL232/RS232 |
| 5.6" | T056S01 | 145.0*110.0 | 112.896*84.672 | 640RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 5.6" | T056A | 160.0*109.0 | 112.896*84.672 | 640RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 6.2" | T062S01A | 176.0*95.0 | 139.5*79.3 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 7.0" | T070S01A | 185.0*108.0 | 154.08*85.92 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 7.0" | T070S02B | ? | ? | 1024RGB*600 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 8.0" | T080S01A | 215.0*124.0 | 180.1*103.4 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 8.0" | T080S02B | ? | ? | 1024RGB*768 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 9.0" | T090S01A | 232.0*134.0 | 200.5*114.2 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 10.1" | T101S01A | 256.0*162.0 | 225.4*127.8 | 1024RGB*600 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| ." | TS | * | .*. | RGB* | 产品描述 | JPG | TTL/RS |
| ." | TP | * | .*. | RGB* | 产品描述 | JPG | MCU-BIT |
| ." | TS | .*. | .*. | RGB* | 产品描述 | JPG | TTL/RS |
| ." | TP | .*. | .*. | RGB* | 产品描述 | JPG | MCU-BIT |
| ." | TS | .*. | .*. | RGB* | 产品描述 | JPG | TTL/RS |
| ." | TS- | .*. | .*. | RGB* | 产品描述 | JPG | TTL/RS |
| ." | TP | .*. | .*. | RGB* | 产品描述 | JPG | MCU-BIT |
| ." | TA | .*. | .*. | RGB* | 产品描述 | JPG | TTL/RS |
| ." | TS | .*. | .*. | RGB* | 产品描述 | JPG | TTL/RS |
| ." | TA | .*. | .*. | RGB* | 产品描述 | JPG | TTL/RS |
| ." | TSA | .*. | .*. | RGB* | 产品描述 | JPG | TTL/RS |
| ." | TSA | .*. | .*. | RGB* | 产品描述 | JPG | TTL/RS |
| ." | TSA | .*. | .*. | RGB* | 产品描述 | JPG | TTL/RS |
| ." | TSA | .*. | .*. | RGB* | 产品描述 | JPG | TTL/RS |
| . | TSA | .*. | .*. | RGB* | 产品描述 | JPG | TTL/RS |
,新供应信息-尽在五金商机网
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
上一篇: 耐高温不残胶美光纸胶带
下一篇: 240128LCD液晶屏
昆山天泰TGS |
小型混凝土输送泵 |
港温牌新一代包子机包子机厂家 |
供应建筑模板成型机,厂家直销,价格优惠 |
海南400水稳厂拌站价格,水稳拌合机配件 |
0504810880(ABB全新机器人用送丝机) |
抛粮机皮带抛料机抛料带环形麻坑带扬场机皮带分杂机 |
夹丝玻璃设备价格,华跃夹胶玻璃设备厂家,潍坊华跃重工科技有限公司 |
鑫博墙壁开槽机专业生产厂家直销 |
百阳丰全国唯一专利WNS2 |
600吨铝型材冷床多少钱 |
德隆供应食品级链板输送机耐高温链板流水线不锈钢链板输送线 |
百阳丰WNS2 |
太原锅炉厂太原锅炉集团有限公司吨热水锅炉 |
供应非标准件输送机的价格咯配置说明 |
电力牌PP |
小型混凝土泵机 |
青海水温拌合站水稳搅拌机厂家配件价格 |
白酒终端过滤机白酒精密过滤机过滤机厂家 |
污泥输送泵 |