| 2.8" | T028S01 | 78.2*52 | 57.6*43.2 | 240RGB*320 | TTL232/RS232 | ||
| 3.5" | T035S01 | 93*70 | 70.08*52.56 | 320RGB*240 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 3.5" | T035P08 | 93*70 | 70.08*52.56 | 320RGB*240 | 产品描述 | JPG | MCU-8BIT |
| 4.3" | T043S01 | 122.0*79.1 | 95.04*53.86 | 480RGB*272 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 4.3" | T043P08 | 122.0*79.1 | 95.04*53.86 | 480RGB*272 | 产品描述 | JPG | MCU-8BIT |
| 5.0" | T050S01 | 122.0*79.1 | 110.88*62.83 | 480RGB*272 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 5.0" | T050S02-800480 | 122.0*79.1 | 108.88*62.8 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 5.0" | T050P08 | 122.0*79.1 | 108.00*64.80 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | MCU-8BIT |
| 5.0" | T050A | 144.0*104.0 | 110.88*62.83 | 480RGB*272 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 5.6" | T056S01 | 145.0*110.0 | 112.896*84.672 | 640RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 5.6" | T056A | 160.0*109.0 | 112.896*84.672 | 640RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 6.2" | T062S01A | 176.0*95.0 | 139.5*79.3 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 7.0" | T070S01A | 185.0*108.0 | 154.08*85.92 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 8.0" | T080S01A | 215.0*124.0 | 180.1*103.4 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 9.0" | T090S01A | 232.0*134.0 | 200.5*114.2 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
| 10.1 | T101S01A | 256.0*162.0 | 225.4*127.8 | 1024RGB*600 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
上一篇: 8.0寸智能彩色串口液晶显示模块
下一篇: CLV621
厂家加工定做点焊电极臂 电极握杆 电极头 |
玻璃柜彩印机 |
GD |
CYL |
唐山全站仪维修中心.唐山全站仪修理部.唐山哪修全站仪? |
长沙伍家岭锦和展示冷柜哪里有定做的 |
海德堡胶牙垫 |
线材表面缺陷检测仪 |
PET硅胶保护膜 |
陈列风幕柜厂家价格 |
吹膜机cmj |
河北PVC印刷机.唐山PVC印刷机 |
KAJ型甲烷传感器检定装置传感器自动或手动检定和检测 |
YCR |
MC系列齿轮箱 |
自动垃圾桶不锈钢款30L/40L/50L感应垃圾桶智能感应垃圾箱 |
优质素胶纸机 ZCUT |
土工格栅材料的质量应符合图纸技术指标 |
上海商尧现货Z型胀套/胀紧套/涨紧套/胀紧联结套/涨紧联结套/涨套 |
拨齿 各类弹簧农机弹齿 |