五轴加工中心V280
| 序号 | 项目 | 参数 | |
| 1 | 摇篮桥板规格 | 宽度150mm | |
| 2 | X轴行程(mm) | 280 | |
| 3 | Y轴行程(mm) | 230 | |
| 4 | Z轴行程(mm) | 200 | |
| 5 | XYZ轴定位精度 | 0.008mm/200mm | |
| 6 | XYZ轴重复定位精度 | 0.005mm | |
| 7 | A轴行程(度) | ±95(旋转精度10秒) | |
| 8 | C轴行程(度) | 360(旋转精度10秒) | |
| 9 | 工作台载重(KG) | 10 | |
| 10 | 主轴端面至工作台(mm) | 60-260 | |
| 11 | 主轴转速(rpm) | 24000RPM(旋转精度0.005mm) | |
| 12 | 主轴功率(KW) | 2.2 | |
| 13 | 刀柄规格 | ISO20 | |
| 14 | 最大刀具直径(mm) | 10 | |
| 15 | 进给电机: | X 轴扭矩(N.m) | 1.27(0.4KW)3000R |
| 16 | Y 轴扭矩(N.m) | 1.27*2(0.4*2KW)3000R | |
| 17 | Z 轴扭矩(N.m) | 1.27(0.4KW)3000R | |
| 18 | 刀库 | 刀库容量 | 14把 |
| 19 | 换刀时间 | 5S | |
| 20 | 快速移动速度: (mm/min) | X:15000 | |
| Y:15000 | |||
| Z :15000 | |||
| 21 | 切削进给速度(mm/min) | 0-10000 | |
| 22 | 丝杆参数X/Y/Z(直径mm/螺距mm) | 2505C3 | |
| 23 | 线性导轨尺寸 | 三轴均为HG25 | |
| 24 | 控制系统Control?system | 新代 | |
| 25 | 机床外型尺寸(mm) | 1400*1655*2200 | |
| 26 | 机床重量 | 1.5T |
企业-: http://sharpecnc.1688.com
联系人:18925462229 黎先生

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
上一篇: 广州自动直缝焊机直缝焊机环缝焊机水槽全自动直缝焊机
下一篇: 供应数控钻床T600小型钻床钻攻机