530卧铣加工中心
产品简介:
| 序号 | 项目 | 参数 | |
| 1 | X轴行程(mm)X | 500 | |
| 2 | Y轴行程(mm)Y | 300 | |
| 3 | Z轴行程(mm)Z | 150 | |
| 4 | 主轴最高转速(rpm) | 18000R | |
| 5 | 主轴功率(KW) | 5.5KW | |
| 6 | 进给电机:科源 | X 轴扭矩(N.m) | 6(1.5KW)3000R |
| 7 | Y 轴扭矩(N.m) | 6(1.5KW)3000R | |
| 8 | Z 轴扭矩(N.m) | 10(1.5KW)3000R | |
| 9 | 快速移动速度: (mm/min) | X,YZ:30000 | |
| 10 | 切削进给速度(mm/min) | 0-10000 | |
| 11 | 丝杆参数X/Y/Z(直径mm/螺距mm) | 3210C3 | |
| 12 | 线性导轨尺寸 | 三轴均为HG30 | |
| 13 | 控制系统Control system | KY-3000M-V | |
| 14 | 机床外型尺寸(mm) | 1400*1700*1800 | |
| 15 | 机床重量 | 1.2T |
?

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
上一篇: 苏州油压机框式油压机
下一篇: 38459582英格索兰超级冷却剂