贵州高低温试验箱,云南高低温交变试验箱,昆明恒温恒湿试验箱
| 型号 | RP-150 | RP-225 | RP-408 | RP-800 | RP-150 | RP-225 | RP-408 | RP-800 | |
| 电源 | 200V AC 3W 50/60Hz,220V AC 3W 60Hz,380V AC 4W 50Hz(电源电压波动:额定值±10%) | ||||||||
| 最大电流(A) | AC200V | 18.5 | 20.0 | 22.0 | 34.0 | 18.5 | 20.0 | 22.0 | 34.0 |
| AC220V | 17.5 | 20.0 | 20.5 | 31.5 | 17.5 | 20.0 | 20.5 | 31.5 | |
| AC380V | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 20.5 | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 20.5 | |
| 调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC方式) | ||||||||
| 可运转环境温度范围 | 0~+40℃ | ||||||||
| 性 能 1 | 温湿度范围 | -20~+100℃/20~98%R.H. | -20~+150℃/20~98%R.H. | ||||||
| 温湿度波动范围 | ±0.3℃ ±2.5%R.H. | ±0.3℃(-20~+100℃); ±0.5℃(+100.1~+150℃) ±2.5%R.H. | |||||||
| 温湿度均匀性 | ±0.5℃ ±3.0%R.H. | ±1.0℃ ±5.0%R.H. | ±0.5℃(-20~+100℃) ±0.75℃(+100.1~+150℃) ±3.0%R.H. | ±1.0℃ (-20~+100℃) ±1.5℃ (+100.1~+150℃) ±5.0%R.H. | |||||
| 升温时间 | 35分钟之内可以从-20℃上升到+100℃ | 55分钟之内可以从-20℃上升到+150℃ | |||||||
| 降温时间 | 25分钟之内可以从+20℃下降到-10℃ | ||||||||
| 材 料 | 外壳材料 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理 | |||||||
| 内体材料 | 不锈钢钢板(SUS304CP种,2B抛光处理) | ||||||||
| 绝缘材料 | 硬制聚氨酯泡沫塑料(箱体用) 玻璃棉(箱门用) | 硬制聚氨酯泡沫塑料+玻璃棉(箱体用) 玻璃棉(箱门用) | |||||||
| 制 冷 系 统 | 制冷方式 | 机械式单级压缩制冷方式(空冷冷凝器) | |||||||
| 制冷机 | 全密闭型旋转压缩机(对应于HFC系制冷剂) | ||||||||
| 制冷机容量 | 0.65kW | 1.2kW | 0.65kW | 1.2kW | |||||
| 膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式 | ||||||||
| 冷却器 | 散热片式冷却器(兼作除湿器) | ||||||||
| 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||
| 加湿器 | SUS316制护套式加热器(表面蒸发式) | ||||||||
| 箱内搅拌用鼓风机 | 横流式风扇 | 多叶片风扇 | 横流式风扇 | 多叶片风扇 | |||||
| 装备品 | 观测窗(发热体内嵌式玻璃),电缆孔(内径50mm,1个),箱内灯(荧光灯), 运转时间累加计,时间信号(2点),可伸缩滑轮,电源线 | ||||||||
| 附件 | 电缆孔橡胶拴(50mm),搁板(搁板架2套,搁板2块),玻璃管保险丝(3支),湿球纱布(1箱),使用说明书 | ||||||||
| 供 水 | 供水方式 | 泵式供水系统 | |||||||
| 供水箱 (装在机械室正面) | 15L(手提式),5L(固定用) | 15L(手提式)×2 5L(固定用)×2 | 15L(手提式), 5L(固定用) | 15L(手提式)×2 5L(固定用)×2 | |||||
| 水质 | 导电率 0.1~10μS/cm | ||||||||
| 内容量(L) | 150 | 225 | 408 | 800 | 150 | 225 | 408 | 800 | |
| 内部尺寸(mm)2 | W500 H600 D500 | W500 H750 D600 | W600 H850 D800 | W1000 H1000 D800 | W500 H600 D500 | W500 H750 D600 | W600 H850 D800 | W1000 H1000 D800 | |
| 外部尺寸(mm)2 | W910 H1440 D873 | W910 H1590 D973 | W1010 H1690 D1173 | W1410 H1840(1970) D1173 | W910 H1440 D873 | W910 H1590 D973 | W1010 H1690 D1173 | W1410 H1840(1970) D1173 | |
| 重量(kg) | 230 | 275 | 305 | 450 | 230 | 275 | 305 | 450 |
?
?
?
?
Best?regards!
广东宏展科技有限公司-西南办事处
Guangdong?Hongzhan?Technology?Co.,Ltd.
罗伟?Luo?Wei?
Phone:135?9401?1996
Tel:023-65349197?400-0000-217
Fax:023-65348950
E-mail:cq@oven.cc?www.oven.cc?
贵州高低温试验箱,云南高低温交变试验箱,昆明恒温恒湿试验箱

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
铭牌定做 |
北京U盘刻字北京礼品刻字金士顿U盘刻字U盘激光刻字 |
碳纤维箱体户内LED显示屏 |
光纤激光打标机维修 维护 |
抛光石 高铝瓷 高频瓷 圆柱抛光石 |
变频器专用电线电缆 |
白刚玉研磨石 去毛刺石 三角研磨石 |
龙门架非标定做.吨龙门架.龙门架批发.标准龙门架现货 |
轴承支架.托辊支架.轴承生产厂家 |
优质pvc丝采购 包塑丝 镀锌丝 |
竹木工艺品激光雕刻加工 |
供应泉州EPS泡沫板.保温板.保丽龙.泡沫板厂 |
研磨材料 圆球研磨石 粗抛研磨石 |
精益管工作台 |
乌鲁木齐铸铁户外艺术围栏.哈密那里有铁艺透景围墙厂家 |
烟酒展柜 |
供应莆田EPS泡沫板.保温板.保丽龙.泡沫板厂 |
PVA吸水滚筒.吸水海棉管.工业吸水滚筒 |
江门五金冲压加工 |
SEW减速机上海总代理 |