|
..........................................................................................................................................................................................................................................................
| 型号 model | . | . | . | | | | | ||||||||
| 摩擦扭矩 Torque | 动(Td) | 静(Ts) | 动(Td) | 静(Ts) | 动(Td) | 静(Ts) | 动(Td) | 静(Ts) | 动(Td) | 静(Ts) | 动(Td) | 静(Ts) | 动(Td) | 静(Ts) | |
| (N-m) | | . | | | | | | | | | | | | | |
| (kgf-m) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 励磁电压 Voltage | (DC-V) | | | | | | | | |||||||
| 线圈 Coil(℃) | 容量(W) | | | | | | | | |||||||
| 电流(A) | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
| 电阻(Ω) | | | | | | | . | ||||||||
| 最高旋转数 Maximum speed(r/min) | | | | | | | | ||||||||
| 旋转部惯量 Moment of inertia | J(kg- ) | .×ˉ | .×ˉ | .×ˉ | .×ˉ | .×ˉ | .×ˉ | .×ˉ | |||||||
| GD(kgf- ) | .×ˉ | .×ˉ | .×ˉ | .×ˉ | .×ˉ | .×ˉ | .×ˉ | ||||||||
| 质量Weight(kg) | . | . | . | . | . | | |

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
上一篇: MH
下一篇: 西门子SIWAREX WL称重传感器