| 技术参数 | |
| 仪器型号 | VMST |
| 主机体尺寸 | **mm |
| 实际工作行程 | *mm |
| 载重 | KG |
| 主机体重量 | KG |
| 线性精度 | (+L/)μm |
| 表面照明 | LED环形超亮可微调式冷光源 |
| 轮廓照明 | LED超亮圆形可微调式冷光源 |
| 测量软件 | (REICA VMM.)精密测量软件 |
| 光栅尺分辩率 | .mm |
| CCD摄相机 | 美国TEO高分辨率工业专用彩色CCD(SONY芯片) |
| 传动系统 | 美国无牙传动.定位精度高.移动时轻便快捷.可随心所欲定位. |
| 导轨 | 外国技术国内生产的导轨 |
| 重复精度 | .mm |
| 放大倍率 | Step?Zoom光学放大率:.--.X.影像放大率:X--X可变倍镜头 |
| 机台底座 | 级超高精度天然泰山济南青花岗石,耐腐.耐变形.稳定性高. |
| 移动工作台 | 级天然济南花岗岩 |
,新供应信息-尽在五金商机网

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
上一篇: 拖式混凝土输送泵
下一篇: 超高压手动泵 手动泵