| 药芯焊丝 | 308L | E308LT0-4 | 0.03 | 0.6 | 1.6 | 19.0 | 10.0 | ? | 390 | 540 | 40 | 55 |
| 308L-Pw | E308LT1-4 | 0.03 | 0.7 | 1.6 | 19.0 | 10.0 | ? | 390 | 570 | 39 | 60 | |
| 308H | D308HT0-4 | 0.06 | 0.4 | 1.5 | 19.0 | 9.5 | ? | 390 | 580 | 40 | 90 | |
| 347 | E347T0-4 | 0.03 | 0.4 | 1.6 | 19.0 | 10.5 | ? | 410 | 580 | 34 | 70 | |
| 316L | E316LT0-4 | 0.03 | 0.6 | 1.4 | 18.5 | 12.5 | 2.8 | 390 | 550 | 38 | 55 | |
| 316L-PW | E316LT1-4 | 0.03 | 0.7 | 1.3 | 18.0 | 12.5 | 3.0 | 400 | 560 | 37 | 60 | |
| 317L | E317LT0-4 | 0.02 | 0.6 | 1.2 | 18.5 | 12.5 | 3.4 | 410 | 570 | 30 | 50 | |
| 2205 | E2209T0-4 | 0.03 | 0.7 | 0.9 | 22.5 | 9.0 | 3.2 | 590 | 810 | 29 | 50 | |
| 2205-H | E2209T0-4 | 0.03 | 0.7 | 1.0 | 23.5 | 9.5 | 3.4 | 610 | 820 | 26 | 55 | |
| 2205-PW | E2209T1-4 | 0.03 | 0.6 | 0.8 | 23.0 | 9.5 | 3.5 | 610 | 840 | 28 | 60 | |
| 309L | E309LT0-4 | 0.03 | 0.6 | 1.4 | 23.5 | 12.5 | ? | 400 | 560 | 34 | 45 | |
| 309L-PW | E309LT1-4 | 0.03 | 0.6 | 1.3 | 23.5 | 12.5 | ? | 390 | 550 | 35 | 55 | |
| P5 | E309LmoT0-4 | 0.03 | 0.6 | 1.4 | 23.0 | 13.0 | 2.5 | 480 | 670 | 29 | 40 |

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
上一篇: 成都风口风阀风量调节阀定做厂家
下一篇: 宁波建材激光打标
定制农场气力吸粮机移动式矿粉输送机 |
粉煤灰气力输送机现货供应粉煤灰输送机气力型生产率高 |
厂家直销FU刮板输送机高炉灰输送刮板机 |
哈尔滨尼龙盘片绿色环保管道式链条输送机 |
管链盘多用途圆管式输送机 |
轻型挡边输送机厂家直销专用防滑输送机 |
卸料器定做厂家推荐适用于粉尘 |
活性炭管链上料提升机直销环型管链机 |
按图定制斗式上料机新型轻型斗式提升机 |
大连轮胎辊筒转弯输送机倾斜输送滚筒多用途 |
兰州板链盘片规格齐全耐磨耐腐蚀工程塑料 |
塑料链板输送机各种规格镀锌板板式输送机 |
量产轻型重型型号齐全刮板传输机烘干机配套刮板机 |
哈尔滨模块网带输送机耐用食品专用输送机 |
自动升降挡边输送机电动升降装卸货传送带 |
粮库用车载吸粮机新型农场补仓用输送机 |
铝型材输送机带防尘罩大豆输送机 |
40吨每小时车载吸粮机厂家直销农场补仓用输送机 |
板链盘片厂家推荐管链输送机配件 |
管式带状输送机现双向物料输送绿色环保 |