| 连接器类型 | 插件,母插口 |
|---|---|
| 针脚数 | 6 9 12? 17 19 |
| 外壳尺寸 - 插件 | - |
| 外壳尺寸,MIL | - |
| 安装类型 | - |
| 安装特性 | - |
| 端接 | 焊杯 |
| 紧固类型 | - |
| 朝向 | N(正常型) |
| 外壳材料 | - |
| 外壳表面 | - |
| 触头表面处理 - 配接 | 金 |
| 颜色 | - |
| 侵入防护 | - |
| 材料可燃性等级 | - |
| 特性 | 仅插件,需要外壳 |
| 屏蔽 | - |
| 额定电流(安培) | - |
| 额定电压 | - |
| 工作温度 | - |
| 后壳材料,镀层 | - |
| 电缆开口 | - |
| 触头材料 | 铜锌 |
| 触头表面处理厚度 - 配接 | - |
| 嵌件材料 | 聚对苯二甲酸丁二酯(PBT) |

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
下一篇: 病害禽畜无害化处理设备