低温钢实心、药芯焊丝(Low-Alloyed Structural Steels GTAW rods/wires, GMAW,
| 产品牌号 | 类别 | 分类标准及标号 | |||
| AWS A… | EN… | ||||
| Union I 1,2 Ni | GTAW | 5.28: | ER80S-G | 1668: | W3Ni1 |
| Union I 5 Ni | GMAW | 5.28: | ER80S-G | 440: | G463CG3Ni1/G505MG3Ni1 |
| Union I 2,5 Ni | GTAW | 5.28: | ER80S-Ni2 | 1668: | W2Ni2 |
| Union Ni 2,5 | GMAW | 5.28: | ER80S-Ni2 | 440: | G506MG2Ni2 |
| 产品牌号 | 类别 | 分类标准及标号 | |
| AWS A5.28: | G EN 12534: | ||
| Union MoNi | GMAW | ER90S-G | G Mn3Ni1Mo |
| Union NiMoCr | GMAW | ER100S-G(~1) | G Mn4Ni1,5CrMo |
| Union X 85 | GMAW | ER110S-G | G Mn4Ni1,5CrMo |
| Union X 90 | GMAW | ER120S-G | G Mn4Ni2CrMo |
| Union X 96 | GMAW | ER120S-G | G Mn4Ni2,5CrMo |
| 产品牌号 | 类别 | 分类标准及标号 | ||
| AWS A5.28: | EN… | |||
| Union I Mo | GTAW | ER80S-G | 1668: 12070: | W2Mo W MoSi |
| Union I Mo* | GMAW | ER80S-G | 440: 12070: | G2Mo G MoSi |
| Thyssen MV Mo* | MCAW | ER80C-G H4 | 758: 12071: | T 46 2 Mo M M 2 H5 T Mo MM 2 H5 |
| 产品牌号 | 类别 | 分类标准及标号 | |||
| AWS A… | EN… | ||||
| Union I CrMo | GTAW | 5.28: | ER80S-G | 12070: | W CrMo 1 Si |
| Union I CrMo* | GMAW | 5.28: | ER80S-G | 12070: | G CrMo 1 Si |
| Thyssen MV CrMo | MCAW | 5.28: | E80C-B2 H4 | 12071: | T CrMo1 MM2 H5 |
| Union I CrMo 910 | GTAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | W CrMo 2 Si |
| Union I CrMo 910* | GMAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | G CrMo 2 Si |
| Union I Cr 2 WV | GTAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | W ZCrWV2 |
| Union I Cr 2 WV* | GMAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | G ZCrWV2 |
| Union I CrMoVTi B | GTAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | W ZCrMoV2 |
| Union I CrMoVTi B* | GMAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | G ZCrMoV2 |
| Union I CrMo 5 | GTAW | 5.28: | ER80S-B6 | 12070: | W CrMo 5 Si |
| Union I CrMo 5* | GMAW | 5.28: | ER80S-B6 | 12070: | G CrMo 5 Si |
| Thermanit MTS 3 | GTAW | 5.28: | ER90S-B9 | 12070: | W CrMo 9 1 |
| Thermanit MTS 3* | GMAW | 5.28: | ER90S-B9 | 12070: | G CrMo 9 1 |
| Thermanit MTS 3 FD* | MCAW | 5.28: | E90C-B9 H4 | 12071: | T ZM M 2 H5 |
| Thermanit MTS 4 Si | GTAW | - | - | 12070: | W CrMoWV 12 Si |
| Thermanit MTS 4 Si* | GMAW | 5.9: | ≈ER505 | 12070: | G CrMoWV 12 Si |
| Thermanit MTS 616 | GTAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | W Z CrMoWVNb 9 0.5 1.5 |
| Thermanit MTS 616* | GMAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | G Z CrMoWVNb 9 0.5 1.5 |
| Thermanit MTS 911 | GTAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | W Z CrMoWVNb 9 1 1 |
| Thermanit MTS 911* | GMAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | G Z CrMoWVNb 9 1 1 |
| 产品牌号 | 类别 | 分类标准及标号 | |||
| AWS A… | EN | ||||
| Union Patinax** | GMAW | 5.18: | ER70S-G | 440: | G423CG0/G464MG0 |
| *保护气体为M21(氩气+15至25%CO2) |

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。