低温钢实心、药芯焊丝(Low-Alloyed Structural Steels GTAW rods/wires, GMAW,
| 产品牌号 | 类别 | 分类标准及标号 | |||
| AWS A… | EN… | ||||
| Union I 1,2 Ni | GTAW | 5.28: | ER80S-G | 1668: | W3Ni1 |
| Union I 5 Ni | GMAW | 5.28: | ER80S-G | 440: | G463CG3Ni1/G505MG3Ni1 |
| Union I 2,5 Ni | GTAW | 5.28: | ER80S-Ni2 | 1668: | W2Ni2 |
| Union Ni 2,5 | GMAW | 5.28: | ER80S-Ni2 | 440: | G506MG2Ni2 |
| 产品牌号 | 类别 | 分类标准及标号 | |
| AWS A5.28: | G EN 12534: | ||
| Union MoNi | GMAW | ER90S-G | G Mn3Ni1Mo |
| Union NiMoCr | GMAW | ER100S-G(~1) | G Mn4Ni1,5CrMo |
| Union X 85 | GMAW | ER110S-G | G Mn4Ni1,5CrMo |
| Union X 90 | GMAW | ER120S-G | G Mn4Ni2CrMo |
| Union X 96 | GMAW | ER120S-G | G Mn4Ni2,5CrMo |
| 产品牌号 | 类别 | 分类标准及标号 | ||
| AWS A5.28: | EN… | |||
| Union I Mo | GTAW | ER80S-G | 1668: 12070: | W2Mo W MoSi |
| Union I Mo* | GMAW | ER80S-G | 440: 12070: | G2Mo G MoSi |
| Thyssen MV Mo* | MCAW | ER80C-G H4 | 758: 12071: | T 46 2 Mo M M 2 H5 T Mo MM 2 H5 |
| 产品牌号 | 类别 | 分类标准及标号 | |||
| AWS A… | EN… | ||||
| Union I CrMo | GTAW | 5.28: | ER80S-G | 12070: | W CrMo 1 Si |
| Union I CrMo* | GMAW | 5.28: | ER80S-G | 12070: | G CrMo 1 Si |
| Thyssen MV CrMo | MCAW | 5.28: | E80C-B2 H4 | 12071: | T CrMo1 MM2 H5 |
| Union I CrMo 910 | GTAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | W CrMo 2 Si |
| Union I CrMo 910* | GMAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | G CrMo 2 Si |
| Union I Cr 2 WV | GTAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | W ZCrWV2 |
| Union I Cr 2 WV* | GMAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | G ZCrWV2 |
| Union I CrMoVTi B | GTAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | W ZCrMoV2 |
| Union I CrMoVTi B* | GMAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | G ZCrMoV2 |
| Union I CrMo 5 | GTAW | 5.28: | ER80S-B6 | 12070: | W CrMo 5 Si |
| Union I CrMo 5* | GMAW | 5.28: | ER80S-B6 | 12070: | G CrMo 5 Si |
| Thermanit MTS 3 | GTAW | 5.28: | ER90S-B9 | 12070: | W CrMo 9 1 |
| Thermanit MTS 3* | GMAW | 5.28: | ER90S-B9 | 12070: | G CrMo 9 1 |
| Thermanit MTS 3 FD* | MCAW | 5.28: | E90C-B9 H4 | 12071: | T ZM M 2 H5 |
| Thermanit MTS 4 Si | GTAW | - | - | 12070: | W CrMoWV 12 Si |
| Thermanit MTS 4 Si* | GMAW | 5.9: | ≈ER505 | 12070: | G CrMoWV 12 Si |
| Thermanit MTS 616 | GTAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | W Z CrMoWVNb 9 0.5 1.5 |
| Thermanit MTS 616* | GMAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | G Z CrMoWVNb 9 0.5 1.5 |
| Thermanit MTS 911 | GTAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | W Z CrMoWVNb 9 1 1 |
| Thermanit MTS 911* | GMAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | G Z CrMoWVNb 9 1 1 |
| 产品牌号 | 类别 | 分类标准及标号 | |||
| AWS A… | EN | ||||
| Union Patinax** | GMAW | 5.18: | ER70S-G | 440: | G423CG0/G464MG0 |
| *保护气体为M21(氩气+15至25%CO2) |

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
下一篇: 年加拿大管道管材设备工业展
石狮不锈钢滚筒输送机碳钢喷塑线和转弯滚筒线xy1 |
管状皮带机避免洒料防尘 |
圆管带式输送机新型带式输送机直销 |
钢畚斗多用途注射成型 |
电动卸料器环保故障少 |
挡边皮带机耐高温耐磨手摇升降胶带机 |
波纹输送带厂家推荐货柜装卸用输送机 |
10米抽粮机移动式软管吸粮机 |
手推式耕耘施肥机开沟机圆盘改装优质耐用适用于枸杞xy1 |
脉冲除尘型粉煤灰输送机生产率高高配置吸粉煤灰设备xy1 |
非接触式速度检测仪提升机配件防油耐腐 |
20吨移动式吸粮机省人工矿粉输送机 |
PVC带水平输送机铝型材皮带机价格变频调速式食品包装输送机 |
管状皮带机炉渣专用大提升量 |
杭州爬坡网带输送机定制食品专用输送机 |
加厚矿粉管链输送机加料机xy1 |
固定高度爬坡输送机调速式带式输送机带式输送机 |
西安挡板网带输送机定制水平直线输送 |
家用软管吸粮机价格低矿粉输送机 |
密封式石灰粉管链式提升机耐磨炉渣提升机 |