| 产品牌号 Thermanit… | 分类标准及标号 | 基本化学成份典型值(%) | 热处理 | σ0.2 | σb | δ5 | AKW | |||||||||||
| AWS A5.4 | EN1600 | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Nb | Cu | N | 其它 | MPa ≥ | MPa ≥ | % ≥ | ℃ | J ≥ | ||
| A Spezial | E318-15 | E 19 12 3 Nb B 22 | ≤0.07 | 1.3 | <0.5 | 19.0 | 12.0 | 2.8 | >10×C | ? | ? | ? | AW | 390 | 600 | 30 | +20 | 100 |
| AW | E318-17 | E 19 12 3 Nb R 32 | <0.03 | 0.8 | <0.9 | 19.0 | 12.0 | 2.8 | >10×C | ? | ? | ? | AW | 390 | 600 | 30 | +20 | 60 |
| ATS 4 | E308H-15 | E 19 9 B H 22 | 0.05 | 1.6 | 0.3 | 18.5 | 9.5 | ? | ? | ? | ? | ? | AW | 350 | 550 | 35 | +20 | 70 |
| C | ≈E310-15 | E 25 20 B 22 | 0.13 | 2.5 | 1.0 | 25.0 | 20.0 | ? | ? | ? | ? | ? | AW | 350 | 550 | 25 | +20 | 80 |
| CW 310-16 | E310-16 | E 25 20 R 12 | 0.10 | 2.0 | 0.5 | 26.0 | 21.0 | ? | ? | ? | ? | ? | AW | 380 | 570 | 35 | +20 | 80 |
| CM | ≈E310-15 | E 25 20 B 22 | 0.12 | 4.5 | 1.0 | 25.0 | 20.0 | ? | ? | ? | ? | ? | AW | 380 | 550 | 30 | +20 | 80 |
| CR | ≈E310H-15 | E 25 20 H B 22 | 0.40 | 2.5 | 1.0 | 25.5 | 21.5 | ? | ? | ? | ? | ? | AW | 400 | 600 | 10 | - | - |
| D | ≈E309-15 | E 22 12 B 22 | 0.11 | 0.9 | 1.0 | 22.5 | 11.0 | ? | ? | ? | ? | ? | AW | 350 | 550 | 30 | +20 | 70 |
| DW | ≈E309-17 | E 22 12 R 32 | 0.11 | 0.8 | 0.9 | 22.5 | 12.5 | ? | ? | ? | ? | ? | AW | 350 | 550 | 30 | +20 | 55 |
| GE Spezial | E316L-15 | E 19 12 3 L B 22 | ≤0.04 | 1.3 | 0.2 | 18.5 | 11.5 | 2.8 | ? | ? | ? | ? | AW | 350 | 580 | 35 | -105 | 40 |
| GEW/F(向下立焊) | E316L-16 | E 19 12 3 L R 15 | 0.02 | 0.8 | 0.7 | 18.5 | 11.5 | 2.6 | ? | ? | ? | ? | AW | 350 | 580 | 30 | -105 | 35 |
| GEW 316L-17 | E316L-17 | E 19 12 3 L R 32 | ≤0.04 | 0.8 | <0.9 | 19.0 | 12.5 | 2.8 | ? | ? | ? | ? | AW | 350 | 580 | 35 | -105 | 40 |
| HE Spezial | E347-15 | E 19 9 Nb B 22 | ≤0.03 | 1.3 | 0.5 | 19.5 | 10.0 | ? | >13×C | ? | ? | ? | AW | 390 | 550 | 30 | +20 | 80 |
| HW | E347-17 | E 19 9 Nb R 32 | <0.07 | 0.8 | <0.9 | 19.5 | 10.0 | ? | >10×C | ? | ? | ? | AW | 380 | 550 | 30 | +20 | 55 |
| JE Spezial | E308L-15 | E 19 9 L B 22 | ≤0.04 | 1.0 | 0.3 | 19.5 | 10.0 | ? | ? | ? | ? | ? | AW | 350 | 550 | 35 | -196 | 35 |
| JEW 308L-17 | E308L-17 | E 19 9 L R 32 | <0.04 | 0.8 | <0.9 | 19.5 | 9.5 | ? | ? | ? | ? | ? | AW | 350 | 550 | 35 | -105 | 40 |
| L | - | E 25 4 B 22 | 0.08 | 1.3 | 0.5 | 26.0 | 5.0 | ? | ? | ? | ? | ? | AW | 500 | 700 | 20 | - | - |
| LW | - | E 25 4 R 12 | 0.06 | 0.8 | 1.0 | 26.0 | 5.0 | ? | ? | ? | ? | ? | AW | 500 | 700 | 20 | - | - |
| X | ≈E307-15 | E 18 8 Mn B 22 | 0.10 | 7.0 | 0.6 | 18.5 | 8.0 | ? | ? | ? | 0.12 | ? | AW | 390 | 620 | 35 | +20 | 90 |
| XW | ≈E307-16 | E 18 8 Mn R 12 | 0.10 | 7.0 | 0.6 | 18.5 | 8.0 | ? | ? | ? | 0.08 | ? | AW | 390 | 620 | 35 | +20 | 70 |
| 13/04 | E410NiMo-15 | E 13 4 B 22 | 0.04 | 0.5 | <0.4 | 12.0 | 4.5 | 0.5 | ? | ? | ? | ? | 600/2h | 620 | 830 | 15 | +20 | 50 |
| 14K | ≈E410-15 | E 13 1 B 22 | 0.06 | 0.5 | <0.4 | 12.5 | 1.3 | ? | ? | ? | ? | ? | 680/8h | 450 | 650 | 15 | +20 | 50 |
| 14K So | ≈E410-15 | E 13 1 B 22 | 0.06 | 0.5 | <0.4 | 12.0 | 1.1 | ? | ? | ? | ? | ? | 720/2h | 450 | 650 | 20 | +20 | 50 |
| 16/36 | ≈E330-15 | E 18 36 Nb B 22 | 0.22 | 1.3 | <0.5 | 18.5 | 35.0 | ? | 2.3 | ? | ? | ? | AW | 320 | 550 | 15 | +20 | 40 |
| 17 | ≈E430-15 | E 17 B 22 | 0.06 | 0.5 | 0.5 | 17.0 | <0.6 | ? | ? | ? | ? | ? | 760/2h | 340 | 530 | 20 | - | - |
| 17/06 | - | EZ 17 6 B 22 | <0.04 | 0.5 | 0.3 | 17.0 | 5.5 | 1.0 | ? | ? | ? | ? | 620/4h | 570 | 800 | 15 | +20 | 40 |
| 17/15 TT | - | ≈E 17 13 Mn 9 W 3 B 22 | 0.20 | 10.0 | 0.3 | 17.0 | 14.5 | <0.2 | ? | ? | ? | W:3.5 | AW | 460 | 650 | 30 | -196 | 40 |
| 17/15 TTW | - | EZ 17 13 Mn 9 W 3 R 12 | 0.20 | 9.0 | 0.4 | 17.0 | 14.5 | <0.2 | ? | ? | ? | W:3.5 | AW | 460 | 650 | 30 | -196 | 35 |
| 1720 | ≈E430-15 | E 17 Mo B 22 | 0.18 | 0.40 | ≤0.5 | 16.0 | 0.50 | 1.10 | ? | ? | ? | ? | 760/2h | 500 | 700 | 15 | - | - |
| 1740 | - | E 17 11 B 22 | 0.30 | 0.5 | 0.5 | 16.0 | 0.5 | 1.1 | ? | ? | ? | ? | 760/2h | 600 | 800 | 12 | - | - |
| 18/17 E | ≈E317L-15 | E 18 16 5 L B 22 | ≤0.035 | 3.5 | <0.4 | 18.0 | 17.5 | 4.5 | ? | ? | ? | ? | AW | 320 | 570 | 34 | +20 | 65 |
| 18/17 EW | ≈E317L-17 | E 18 16 5 L R 32 | <0.035 | 1.2 | <1,0 | 18.0 | 17.5 | 4.5 | ? | ? | ? | ? | AW | 320 | 570 | 34 | +20 | 50 |
| 19/15 W | ≈E316L-17 | ≈E 20 16 3 Mn N L R 12 | ≤0.04 | 6.0 | 0.6 | 21.0 | 16.5 | 3.0 | ? | ? | 0.18 | ? | AW | 430 | 650 | 30 | +20 | 70 |
| 19/15 H | ≈E316L-15 | E 20 16 3 Mn N L B 22 | ≤0.04 | 6.0 | <0.5 | 20.0 | 16.5 | 3.0 | ? | ? | 0.18 | ? | AW | 430 | 650 | 30 | +20 | 80 |
| 20/10 W | ≈E308Mo-17 | E 20 10 3 R 22 | 0.05 | 1.0 | 0.9 | 20.0 | 10.5 | 3.3 | ? | ? | ? | ? | AW | 400 | 650 | 25 | +20 | 55 |
| 20/10 W 140 K | ≈E308Mo-16 | E 20 10 3 R 53 | 0.05 | 0.8 | 0.9 | 20.0 | 10.5 | 3.3 | ? | ? | ? | ? | AW | 400 | 650 | 25 | +20 | 50 |
| 20/16 | - | EZ 20 16 3 Mn N L R 12 | ≤0.04 | 5.0 | 0.8 | 21.0 | 17.0 | 3.0 | ? | ? | 0.2 | ? | AW | 430 | 640 | 30 | +20 | 70 |
| 20/16 SM | - | EZ 22 17 4 Mn N L R 12 | ≤0.04 | 7.0 | 1.0 | 22.0 | 18.0 | 3.6 | ? | ? | 0.2 | ? | AW | 430 | 640 | 30 | +20 | 70 |
| 20/25 Cu | E385-15 | E 20 25 5 Cu N L B 22 | ≤0.03 | 1.8 | 0.5 | 20.0 | 25.0 | 4.5 | ? | 1.5 | ? | ? | AW | 350 | 550 | 35 | +20 | 55 |
| 20/25 CuW | E385-16 | E 20 25 5 Cu N L R 32 | ≤0.03 | 1.3 | <0.7 | 20.0 | 25.0 | 4.5 | ? | 1.5 | ? | ? | AW | 350 | 550 | 35 | +20 | 55 |
| 21/33 | - | ≈E 21 32 Nb B 22 | 0.15 | 2.8 | 0.4 | 22.0 | 33.0 | ? | 1.2 | ? | ? | ? | AW | 380 | 600 | 25 | +20 | 50 ? |

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,联系邮箱:pitechan@foxmail.com。
佛山3公分渗水片材经销代理佛山集团公司欢迎您 |
酒仙桥安装卷帘门维修水晶电动卷帘门 |
合肥花园阳光房订制咨询专业鼎力阳光房厂家 |
玻璃夹胶机 |
木质吸音板价格孔木吸音板厂家 |
安康隔墙板 |
石材保温装饰一体板石材保温装饰一体板 |
哈尔滨3公分渗水片材经销代理哈尔滨集团公司欢迎您 |
供应气体灭火管件消防气体灭火管件 |
甘南3公分渗水片材经销代理甘南集团公司欢迎您 |
玉环伸缩门厂家 |
进口保温装饰一体板价格 |
夹胶玻璃设备夹胶设备 |
长治3公分渗水片材经销代理长治集团公司欢迎您 |
河南卫生间隔断价格,蜂窝板公共卫生间隔断厂家批发 |
哪里有木质吸音板生产厂家 木质吸音板价格 槽木吸音板厂家 |
青州中翔玻璃智能温室大棚材料骨架智能化温室大棚设计及施工 |
供应邢台优质薄壁方箱张家口GBF空心楼盖厂家 |
华岐牌镀锌管 钢塑管厂家现货零售批发价格 |
关于花园阳光房里的花卉爱花的你要注意 |