首页 >>> 产品目录 >>> 空心钻头 >>> 硬质合金空心钻头 >>> 通用柄
硬质合金空心钻头

点击看大图
![]() |
给我留言 |
产品名称: 硬质合金空心钻头
产品型号: 12-60
产品展商: 上海奋进国际贸易有限公司
产品文档: 无相关文档
产品型号: 12-60
产品展商: 上海奋进国际贸易有限公司
产品文档: 无相关文档
简单介绍
硬质合金空心钻头切深 D.O.C. 35mm 单位 Unit:mm ◎选用专用硬质合金刀片,分层切削及低摩擦力切削几何, 减少刀片崩刃与改善排屑性能; ◎适合在多种磁座钻机、钻床等机械设备上进行钻孔与环形槽加工。
硬质合金空心钻头的详细介绍
硬质合金空心钻头切深 D.O.C. 35mm
单位 Unit:mm
◎选用专用硬质合金刀片,分层切削及低摩擦力切削几何,
减少刀片崩刃与改善排屑性能;
◎适合在多种磁座钻机、钻床等机械设备上进行钻孔与环形槽加工。
单位 Unit:mm
◎选用专用硬质合金刀片,分层切削及低摩擦力切削几何,
减少刀片崩刃与改善排屑性能;
◎适合在多种磁座钻机、钻床等机械设备上进行钻孔与环形槽加工。
| Dia.(mm) | Shank Dia.(mm) | Cutting Depth (mm) |
| 12 | 19.05 | 25/35/50 |
| 13 | 19.05 | 25/35/50 |
| 14 | 19.05 | 25/35/50 |
| 15 | 19.05 | 25/35/50 |
| 16 | 19.05 | 25/35/50 |
| 17 | 19.05 | 25/35/50 |
| 18 | 19.05 | 25/35/50 |
| 19 | 19.05 | 25/35/50 |
| 20 | 19.05 | 25/35/50 |
| 21 | 19.05 | 25/35/50 |
| 22 | 19.05 | 25/35/50 |
| 23 | 19.05 | 25/35/50 |
| 24 | 19.05 | 25/35/50 |
| 25 | 19.05 | 25/35/50 |
| 26 | 19.05 | 25/35/50 |
| 27 | 19.05 | 25/35/50 |
| 28 | 19.05 | 25/35/50 |
| 29 | 19.05 | 25/35/50 |
| 30 | 19.05 | 25/35/50 |
| 31 | 19.05 | 25/35/50 |
| 32 | 19.05 | 25/35/50 |
| 33 | 19.05 | 25/35/50 |
| 34 | 19.05 | 25/35/50 |
| 35 | 19.05 | 25/35/50 |
| 36 | 19.05 | 25/35/50 |
| 37 | 19.05 | 25/35/50 |
| 38 | 19.05 | 25/35/50 |
| 39 | 19.05 | 25/35/50 |
| 40 | 19.05 | 25/35/50 |
| 41 | 19.05 | 25/35/50 |
| 42 | 19.05 | 25/35/50 |
| 43 | 19.05 | 25/35/50 |
| 44 | 19.05 | 25/35/50 |
| 45 | 19.05 | 25/35/50 |
| 46 | 19.05 | 25/35/50 |
| 47 | 19.05 | 25/35/50 |
| 48 | 19.05 | 25/35/50 |
| 49 | 19.05 | 25/35/50 |
| 50 | 19.05 | 25/35/50 |
| 51 | 19.05 | 25/35/50 |
| 52 | 19.05 | 25/35/50 |
| 53 | 19.05 | 25/35/50 |
| 54 | 19.05 | 25/35/50 |
| 55 | 19.05 | 25/35/50 |
| 56 | 19.05 | 25/35/50 |
| 57 | 19.05 | 25/35/50 |
| 58 | 19.05 | 25/35/50 |
| 59 | 19.05 | 25/35/50 |
| 60 | 19.05 | 25/35/50 |
| Dia.(mm) | Shank Dia.(mm) | Cutting Depth (mm) |
| 12 | 19.05 | 25/35/50 |
| 13 | 19.05 | 25/35/50 |
| 14 | 19.05 | 25/35/50 |
| 15 | 19.05 | 25/35/50 |
| 16 | 19.05 | 25/35/50 |
| 17 | 19.05 | 25/35/50 |
| 18 | 19.05 | 25/35/50 |
| 19 | 19.05 | 25/35/50 |
| 20 | 19.05 | 25/35/50 |
| 21 | 19.05 | 25/35/50 |
| 22 | 19.05 | 25/35/50 |
| 23 | 19.05 | 25/35/50 |
| 24 | 19.05 | 25/35/50 |
| 25 | 19.05 | 25/35/50 |
| 26 | 19.05 | 25/35/50 |
| 27 | 19.05 | 25/35/50 |
| 28 | 19.05 | 25/35/50 |
| 29 | 19.05 | 25/35/50 |
| 30 | 19.05 | 25/35/50 |
| 31 | 19.05 | 25/35/50 |
| 32 | 19.05 | 25/35/50 |
| 33 | 19.05 | 25/35/50 |
| 34 | 19.05 | 25/35/50 |
| 35 | 19.05 | 25/35/50 |
| 36 | 19.05 | 25/35/50 |
| 37 | 19.05 | 25/35/50 |
| 38 | 19.05 | 25/35/50 |
| 39 | 19.05 | 25/35/50 |
| 40 | 19.05 | 25/35/50 |
| 41 | 19.05 | 25/35/50 |
| 42 | 19.05 | 25/35/50 |
| 43 | 19.05 | 25/35/50 |
| 44 | 19.05 | 25/35/50 |
| 45 | 19.05 | 25/35/50 |
| 46 | 19.05 | 25/35/50 |
| 47 | 19.05 | 25/35/50 |
| 48 | 19.05 | 25/35/50 |
| 49 | 19.05 | 25/35/50 |
| 50 | 19.05 | 25/35/50 |
| 51 | 19.05 | 25/35/50 |
| 52 | 19.05 | 25/35/50 |
| 53 | 19.05 | 25/35/50 |
| 54 | 19.05 | 25/35/50 |
| 55 | 19.05 | 25/35/50 |
| 56 | 19.05 | 25/35/50 |
| 57 | 19.05 | 25/35/50 |
| 58 | 19.05 | 25/35/50 |
| 59 | 19.05 | 25/35/50 |
| 60 | 19.05 | 25/35/50 |









