,操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制
一、电动刀型闸阀概述:
电动刀型闸阀驱动部分采用多回转电动装置,用以驱动和控制阀门
的开启和关闭,操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制,也可以现场手
动操作,也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电
站、化工、食品、造纸、制药、煤矿、采矿等工程,满足了现代工、农业的自动
化要求。二、电动刀型闸阀特点:
1、启闭迅速,平稳可靠,自动化程度高。
2、安装高度及位置不受限制。
3、采用防爆型电动装置,在易燃易爆,甚至有毒气体环境中可以正常工作。
4、配有手动,万一供电间断,可以手动操作开启或关闭阀门,有效控制介质,防
止事故发生。
三、电动刀型闸阀电动装置参数:
1、电源:AC380V、50HZ。
2、标准型:标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级IP65,可直
接用于户外。
3、防水型:防水型产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。
4、防爆型(EX):防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。
5、环境温度:-20℃~40℃。
6、可选:配电气控制器。
电动刀型闸阀性能特点
1 超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。
2 占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。
3 闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起
的密封泄漏。
4 上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作轻便灵活。
5 电动刀型闸阀闸板具有“闸刀”的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。
电动刀型闸阀采用标准电动刀型闸阀主要零部件材质
|
项目名称 |
采用标准 |
可选标准 |
|
设计制造验收 |
JB/T 8691 |
MSS SP-81 |
|
阀门结构长度 |
GB/T 15188.2-1994 |
TAPPI TIS 405.8 |
|
阀门法兰连接 |
JB/T 79-1994 |
ANSI B16.5 |
|
阀门检验和试验 |
GB/T 13927-1992 |
JB/T 9092-1999 |
|
阀门供货要求 |
GB/T 12252 |
—— |
|
阀门标志 |
GB 12220-1989 |
IS0 5209:87 |
序号 零件名称 材 料 序号 零件名称 材 料
1 阀体 HT250、WCB、304、316、316L 9 键 碳钢
2 阀座 橡胶 /四氟/不锈钢/硬质合金 10 螺母 不锈钢
3 闸板 碳钢 /不锈钢 11 电动装置 组合件
4 六角螺母 碳素钢 12 填料 PTFE/石墨
5 阀杆 不锈钢 /碳钢 13 压盖 不锈钢 /碳钢/铸铁/球墨铸铁
6 支架 不锈钢 /碳钢/球墨铸铁/灰铸铁 14 六角螺母 碳素钢
7 轴承 合金钢 15 螺栓 碳素钢
8 阀杆螺母 铝青铜合金 - - -
| 型号 | PN | 工作压力 / MPa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
|---|---|---|---|---|
| PZ973H-10C | 10~16 | 1.0~1.6 | ≤ 100 | 纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物 |
| PZ973H-16C | ||||
| PZ973F-10P | ||||
| PZ973F-16P | ||||
| PZ973Y-10P | ||||
| PZ973Y-16P |
| 型号 | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 阀体 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
| PZ973H-10C | WCB | 2Cr13 | 硬质合金、聚四氟乙烯 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨环 |
| PZ973H-16C | ||||
| PZ973F-10P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
| PZ973F-16P | ||||
| PZ973Y-10P | CF8 (304) | 0Cr18Ni9 (304) | ||
| PZ973Y-16P | ||||
| DN | L | D | D1 | D2 | H | z×M | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4×M16 | 180 |
| 65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4×M16 | 180 |
| 80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4×M16 | 220 |
| 100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8×M16 | 220 |
| 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8×M16 | 230 |
| 150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8×M20 | 280 |
| 200 | 60 | 335 | 295 | 365 | 540 | 8×M20 | 360 |
| 250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12×M20 | 360 |
| 300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12×M20 | 400 |
| 350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16×M20 | 400 |
| 400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16×M22 | 400 |
| 450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20×M22 | 530 |
| 500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20×M22 | 530 |
| 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20×M27 | 600 |
| 800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24×M30 | 680 |
| DN | L | D | D1 | D2 | H | z×M | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4×M16 | 180 |
| 65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4×M16 | 180 |
| 80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8×M16 | 220 |
| 100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8×M16 | 220 |
| 125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8×M16 | 230 |
| 150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8×M20 | 280 |
| 200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12×M20 | 360 |
| 250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12×M22 | 360 |
| 300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12×M22 | 400 |
| 350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16×M22 | 400 |
| 400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16×M27 | 400 |
| 450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20×M27 | 530 |
| 500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20×M30 | 530 |
| 600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20×M36 | 600 |
| 800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24×M36 | 680 |







