| DH形防尘密封圈(LBH)(ZZHM) |
| 密封圈公称尺寸 | 沟槽尺寸 | ||||
| d | D | H | d | D | L |
| 11.2 | 19.2 | 6 | 11.2 | 19.2 | 5 |
| 12.5 | 20.5 | 12.5 | 20.5 | ||
| 14 | 22 | 14 | 22 | ||
| 16 | 24 | 16 | 24 | ||
| 18 | 26 | 18 | 26 | ||
| 20 | 28 | 20 | 28 | ||
| 22 | 30 | 22 | 30 | ||
| 22.4 | 30.4 | 22.4 | 30.4 | ||
| 25 | 33 | 25 | 33 | ||
| 28 | 36 | 28 | 36 | ||
| 30 | 38 | 6.5 | 30 | 38 | 6 |
| 31.5 | 39.5 | 31.5 | 39.5 | ||
| 32 | 40 | 32 | 40 | ||
| 35 | 43 | 35 | 43 | ||
| 35.5 | 43.5 | 35.5 | 43.5 | ||
| 36 | 44 | 36 | 44 | ||
| 40 | 48 | 40 | 48 | ||
| 45 | 53 | 45 | 53 | ||
| 50 | 58 | 50 | 58 | ||
| 53 | 61 | 53 | 61 | ||
| 55 | 63 | 55 | 63 | ||
| 56 | 64 | 56 | 64 | ||
| 60 | 68 | 60 | 68 | ||
| 63 | 71 | 63 | 71 | ||
| 65 | 73 | 65 | 73 | ||
| 67 | 75 | 67 | 75 | ||
| 70 | 80 | 8 | 70 | 80 | 7 |
| 71 | 81 | 71 | 81 | ||
| 75 | 85 | 75 | 85 | ||
| 80 | 90 | 80 | 90 | ||
| 85 | 95 | 85 | 95 | ||
| 90 | 100 | 90 | 100 | ||








