输血液导管
| 规格级别: | 专用粒料 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 软质输血液导管料 | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | --- | ≥13.0 | MPa |
| 断裂伸长率 | --- | --- | ≥250 | % | |
| 其它性能 | 还原物质 | --- | --- | ≤0.3 | ml |
| 酸碱度 | --- | --- | ≤1.0 | --- | |
| 色泽 | |||||
| 产品/服务: | |
|---|---|
| 有效期至: | 长期有效 |
| 最后更新: | 2025-02-13 17:05 |
(发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货)
![]() |
![]() |
| 规格级别: | 专用粒料 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 软质输血液导管料 | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | --- | ≥13.0 | MPa |
| 断裂伸长率 | --- | --- | ≥250 | % | |
| 其它性能 | 还原物质 | --- | --- | ≤0.3 | ml |
| 酸碱度 | --- | --- | ≤1.0 | --- | |
| 色泽 | |||||
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。搜五金对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!