| 规格级别: | 医用级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | 挤出级软质输血液滴管用PVC粒料 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 色泽 | --- | --- | 澄明无色 | --- |
| 机械性能 | 邵氏硬度 | --- | GB 241-89 | >80 | --- |
| 拉伸强度 | --- | GB 1040-92 | ≥18.0 | MPa | |
| 断裂伸长度 | --- | GB 1040-92 | ≥200 | % | |
| 重金属 | --- | GB/T14233.1中3条 | ≤0.3 | ug/ml | |
| 热 性 能 | 热稳定时间 | 180℃分 | GB/T14233.1中7.4条 | ≥40 | --- |
| 其它性能 | 易氧化物 | --- | GB/T14233.1中7.2条 | ≤0.3 | ml/20ml |
| 酸碱度 | --- | GB/T14233.1中7.4条 | ≤1 | --- | |
| 锌含量 | --- | GB/T14233.1中4.2.5条 | ≤0.4 | ug/ml | |
| 紫外光吸收 | |||||








