| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

深圳市微锋电子有限公司

研发、生产、销售纽扣电池、锂电池、充电电池和电池配件等。

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接

您当前的位置:首页 » 供应产品 » 厂家直销带焊脚的CR2016扣式电池CR2032
厂家直销带焊脚的CR2016扣式电池CR2032
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:2282厂家直销带焊脚的CR2016扣式电池CR2032 
品牌: WF
型号: CR2016
规格: 20.0mm×1.6mm
单价: 面议
最小起订量: 100 粒
供货总量: 10000000 粒
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-08-24 15:39
  询价
详细信息
3V lithium-manganese dioxide battery
CR435, CR927, CR1025, CR1130, CR1216, CR1220, CR1225, CR1530, CR1616, CR1620, CR1632, CR2012, CR2016, CR2025, CR2032, CR2320, CR2325, CR2330, CR2335, CR2354, CR2412, CR2430, CR2450, CR2477, and CR3032 etc.
电池型号 标称电压(V) 标称容量(mAh)标准电流 连续电流 脉冲电流 直径*高度(mm) 重量(g)
Model  Voltage(V)Capacity(mAh) Standard Current(mA) Continuous Current(mA) Pulse Current(mA) Diameter * Thickness (mm) Weight(g)
CR927   3V 30mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 9.5mm*2.7mm 0.6g
CR1025 3V 30mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 10.0mm*2.5mm 0.6g
CR1216 3V 25mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 12.5mm*1.6mm 0.7g
CR1220 3V 38mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 12.5mm*2.0mm 0.8g
CR1225 3V 50mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 12.5mm*2.5mm 0.9g
CR1616 3V 50mAh 0.1mA 1.0mA 10mA 16.0mm*1.6mm 1.1g
CR1620 3V 70mAh 0.1mA 1.0mA 10mA 16.0mm*2.0mm 1.2g
CR1632 3V 120mAh 0.1mA 1.0mA 15mA 16.0mm*3.2mm 1.8g
CR2016 3V 75mAh 0.1mA 1.0mA 15mA 20.0mm*1.6mm 1.7g
CR2025 3V 150mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 20.0mm*2.5mm 2.5g
CR2032 3V 220mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 20.0mm*3.2mm 3.0g
CR2320 3V 130mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 23.0mm*2.0mm 2.7g
CR2325 3V 190mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 23.0mm*2.5mm 3.2g
CR2330 3V 260mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 23.0mm*3.0mm 3.7g
CR2335 3V 300mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 23.0mm*3.5mm 4.2g
CR2354 3V 530mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 23.0mm*5.4mm 6.3g
CR2430 3V 270mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 24.5mm*3.0mm 4.3g
CR2450 3V 600mAh 0.4mA 3.0mA 20mA 24.5mm*5.0mm 5.8g
CR2477 3V 950mAh 0.4mA 3.0mA 20mA 24.5mm*7.7mm 9.9g
CR3032 3V 550mAh 0.4mA 3.0mA 20mA 30.0mm*3.2mm 6.8g
 
3.7V rechargeable button lithium battery
LIR2032, LIR2025, LIR2330, LIR2430, LIR2450, LIR2477, LIR3032, LIR3058 etc.
电池型号 标称电压(V) 标准容量(mAh)最小容量(mAh) 内阻(mΩ) 直径*厚度(mm) 重量(g)
Model  Voltage(V)Capacity(mAh) Standard Current(mA) Continuous Current(mA) Pulse Current(mA) Diameter * Thickness (mm) Weight(g)
LIR2025 3.7V 25mAh 20mAh ≤600mΩ 20.0mm*2.5mm 2.5g
LIR2032 3.7V 50mAh 40mAh ≤600mΩ 20.0mm*3.2mm 3.1g
LIR2430 3.7V 65mAh 55mAh ≤350mΩ 24.0mm*3.0mm 4.5g
LIR2450 3.7V 140mAh 120mAh ≤350mΩ 24.5mm*5.0mm 5.5g
LIR2477 3.7V 220mAh 190mAh ≤350mΩ 24.5mm*7.7mm 7.5g
LIR3032 3.7V 110mAh 100mAh ≤350mΩ 30.0mm*3.2mm 5.5g
 
询价单
0条  相关评论