Y42X薄膜减压阀
薄膜式减压阀概述
Y42X型弹簧活塞式减压阀适用于工作温度0~90C的水、空气和非腐蚀液体管路上。在高层建筑的冷热水供水和消防供水系统中,可取代常规分区水管,简化和节省系统的设备,降低工程造价。该产品比原膜片式提高寿命3倍以上。
产品主要材料
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体、上盖、下盖 | 灰铸铁、铸钢 |
| 调节弹簧 | 硅锰钢 |
| 活塞 | 不锈钢 |
| 缸套 | 不锈钢 |
主要技术参数
| 工作温度 | -18~180℃ |
| 阀体材料 | 碳钢、不锈钢、铸铁 |
| 工作压力 | 1.0~4.0Mpa |
| 型 号 | 公称压力PN (Mpa) |
公称通径 DN(mm) |
尺 寸 (mm) | |||||||
| L | H1 | H2 | H | D1 | D2 | Z-фd | Kg | |||
| RY42SD-16 |
1.6 | 20 | 160 | 89 | 220 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 11 |
| 25 | 180 | 101 | 335 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 13.5 | ||
| 32 | 200 | 107 | 345 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 17 | ||
| 40 | 220 | 113 | 370 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 20.5 | ||
| 50 | 250 | 120 | 370 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 23 | ||
| 65 | 280 | 125 | 370 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 26 | ||
| 80 | 310 | 140 | 460 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 38.5 | ||
| 100 | 350 | 150 | 520 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 40.5 | ||
| 125 | 400 | 190 | 560 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 56 | ||
| 150 | 450 | 205 | 580 | 280 | 240 | 210 | 8-22 | 90 | ||
| 200 | 550 | 220 | 630 | 335 | 295 | 265 | 12-22 | 106 | ||
| 250 | 600 | 270 | 750 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | 145 | ||
| 300 | 800 | 310 | 780 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | 330 | ||
| 350 | 850 | 390 | 850 | 520 | 470 | 435 | 16-25 | 505 | ||
| 400 | 900 | 420 | 925 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | |||
| RY42SD-25 | 2.5 | 20 | 160 | 89 | 220 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 12 |
| 25 | 180 | 101 | 335 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 15 | ||
| 32 | 200 | 107 | 345 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 18.5 | ||
| 40 | 220 | 113 | 370 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 22 | ||
| 50 | 250 | 120 | 370 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 25 | ||
| 65 | 280 | 125 | 370 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 28 | ||
| 80 | 310 | 140 | 460 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 41 | ||
| 100 | 350 | 150 | 520 | 230 | 190 | 160 | 8-23 | 60 | ||
| 125 | 400 | 200 | 560 | 270 | 220 | 185 | 8-25 | 97 | ||
| 150 | 450 | 210 | 580 | 300 | 250 | 218 | 8-28 | 114 | ||
| 200 | 550 | 245 | 630 | 360 | 310 | 278 | 12-25 | 153 | ||


