| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

新疆北斗金属筛网

新疆

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接

您当前的位置:首页 » 供应产品 » 新疆不锈钢丝,新疆铁丝,新疆pvc丝,新疆镍丝,新疆铜丝等
新疆不锈钢丝,新疆铁丝,新疆pvc丝,新疆镍丝,新疆铜丝等
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:259新疆不锈钢丝,新疆铁丝,新疆pvc丝,新疆镍丝,新疆铜丝等 
品牌: 新疆北斗金属筛网
型号: 2
规格: 齐全
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2014-08-03 10:28
  询价
详细信息

 
 
 
公司简介 产品展示 资质认证 在线订单 联系我们
·首页 ·English
   
护栏网系列
公路护栏网
铁路护栏网
临时护栏网
花园护栏网
机场护栏网
运动场护栏网
草原围栏网
勾花护栏网
仓库隔离网
丝网系列
轧花网
不锈钢网
铜网
席型网
装饰网
烧烤网
镍丝网
镀锌方眼网
黑丝布
勾花网
六角网
电焊网
输送带网
矿筛网
冲孔网
刀片刺网
刺绳
钢格板
过滤网片
边坡防护网
护栏板
金属丝
窗纱
钢板网
石笼网
气液过滤网
化学蚀刻网
石油用网
震动筛网
丝网深加工制品系列
首页>产品展示>金属丝
 
金属丝
galvanized wire
镀锌丝
u type wire
U型丝

PVC涂塑丝

不锈钢丝

扣丝

截断丝
black wire
黑铁丝
 

规 格
号 码
SWG英制 BWG伯明翰 BG AWG美制

毫米

毫米

毫米

毫米

8# 0.16 4.046 0.165 4.191 0.157 3.988 0.1285 3.264
9# 0.144 3.658 0.148 3.759 0.1398 3.551 0.1144 2.906
10# 0.128 3.215 0.134 3.404 0.125 3.175 0.1019 2.588
11# 0.116 2.946 0.12 3.048 0.1113 2.827 0.0907 2.305
12# 0.104 2.642 0.109 2.769 0.0991 2.517 0.0808 2.053
13# 0.092 2.337 0.095 2.413 0.0882 2.24 0.072 1.828
14# 0.08 2.032 0.083 2.108 0.0785 1.994 0.0641 1.628
15# 0.072 1.829 0.072 1.829 0.0699 1.775 0.0571 1.45
16# 0.064 1.626 0.065 1.651 0.0625 1.588 0.0508 1.291
17# 0.056 1.422 0.058 1.473 0.0556 1.412 0.0453 1.15
18# 0.048 1.219 0.049 1.245 0.0495 1.257 0.0403 1.024
19# 0.04 1.016 0.042 1.067 0.044 1.118 0.0359 0.912
20# 0.036 0.914 0.035 0.839 0.0392 0.996 0.032 0.812
21# 0.032 0.813 0.032 0.831 0.349 0.887 0.0285 0.723
22# 0.028 0.711 0.028 0.711 0.03125 0.749 0.02535 0.644
23# 0.024 0.61 0.025 0.635 0.02782 0.707 0.02256 0.573
24# 0.022 0.559 0.022 0.559 0.02476 0.629 0.02011 0.511
25# 0.02 0.508 0.02 0.508 0.02204 0.56 0.01791 0.455
26# 0.018 0.457 0.018 0.457 0.01961 0.498 0.01594 0.405
27# 0.0164 0.417 0.016 0.406 0.01745 0.443 0.0142 0.361
28# 0.0148 0.376 0.014 0.356 0.01562 0.397 0.01264 0.321
29# 0.0136 0.345 0.013 0.33 0.0139 0.353 0.01126 0.286
30# 0.0124 0.315 0.012 0.305 0.0123 0.312 0.01003 0.255
31# 0.0116 0.295 0.01 0.254 0.011 0.27 0.00893 0.227
32# 0.0108 0.274 0.009 0.229 0.0098 0.249 0.00795 0.202
33# 0.01 0.254 0.008 0.203 0.0087 0.221 0.00708 0.18
34# 0.0092 0.234 0.007 0.178 0.0077 0.196 0.0063 0.16
35# 0.0084 0.213 0.005 0.127 0.0069 0.175 0.00561 0.143
36# 0.0076 0.193 0.004 0.102 0.0061 0.155 0.005 0.127
版权所有©上海金安旭金属制品有限公司  
地址:上海后花园昆山北门路北 电话:0512-55105155 传真:0318-5282021 手机:18606292250
 
询价单
0条  相关评论